Nummer | Titularis | Voornaam titularis | geboorte plaats | geboorte jaar | overlijden plaats | overlijden jaar |
120302K | Bialczijk | Jan | Genk | 1928 | Genk | 2013 |
79224K | Biart | Denise | Antwerpen | 1922 | Brussel | 1995 |
79225K | Biart | Hélène | Antwerpen | 1893 | Antwerpen | 1988 |
78553K | Biart | Maria Irene | Antwerpen | 1896 | | 1986 |
226712K | Biasi | Attilio (Tilio) | Eisden | 1939 | Eisden | 2021 |
52570 | Biasino | Agnes | Zingem | 1926 | Gent | 2007 |
186222K | Biasino | Etienne | Oudenaarde | 1927 | Oudenaarde | 2018 |
238725 | Biasino | Gaston | Zingem | 1923 | Gentbrugge | 2000 |
238726 | Biasino | Gerard | Oudenaarde | 1922 | Oudenaarde | 2006 |
241784 | Biasino | Leopold | Zingem | 1889 | Oudenaarde | 1985 |
243309K | Biatuszewski | Wanda | Genk | 1934 | Genk | 2022 |
925794 | Bibaer | Georges | Kortrijk | 1868 | Kortrijk | 1944 |
29841K | Bibaer | Hélène | Kortrijk | 1909 | Kortrijk | 2008 |
29842 | Bibauw | Trancrède Azzon August | Lovendegem | 1887 | Lovendegem | 1940 |
59859K | Bibic | Marko | Mirlovic Polje | 1951 | Genk | 2010 |
226713K | Bibo | Ko | Amsterdam (Nl) | 1944 | Pelt | 2021 |
120303K | Biccal | Paola | Boussu | 1959 | Houthalen | 2013 |
201491K | Bicchiarelli | Angelo | San Angelo in Vado (I) | 1935 | Genk | 2019 |
917610S | Bické | Geert | Ninove | 1973 | Bangkok | 2019 |
29843 | Bické | Georges | Meerbeke | 1913 | Sint-Agatha-Berchem | 1996 |
176088K | Bické | Paul | Denderwindeke | 1930 | Aalst | 2017 |
113959K | Bické | Roger | | 1949 | | 2012 |
01005 | Bickx | Emma | Tielt | 1904 | Tielt | 1981 |
01006 | Bickx | Helena | Tielt | 1912 | | 1986 |
29844 | Bicler | Robrecht Leo | Brugge | 1924 | Brugge | 1979 |
01007 | Bicqué | Anna | Berlare | 1914 | Berlare | 1999 |
916700S | Bicqué | Daniël | Wetteren | 1960 | Berlare | 2020 |
927149 | Bicqué | Desiré | Berlare | 1938 | Dendermonde | 2023 |
201492 | Bicqué | Elza | Antwerpen | 1937 | Berlare | 2014 |
237038 | Bicqué | Elza (Els) | Berlare | 1931 | Gijzegem | 2022 |
194975 | Bicqué | Jan Baptist | Berlare | 1926 | Dendermonde | 1995 |
01008 | Bicqué | Leontine | Berlare | 1912 | Berlare | 2001 |
159227 | Bicqué | Maria | Berlare | 1923 | Oudegem | 2016 |
159228K | Biddelo | Albertine Euphrasie | Semmerzake | 1923 | | 2016 |
47712 | Biddelo | Omer | Beveren-Waas | 1928 | Dendermonde | 1986 |
169874K | Biddeloo | Filip | Lommel | 1972 | Lommel | 2017 |
99612K | Biddeloo | Karel | Turnhout | 1939 | Turnhout | 2011 |
186223C | Bidee | Achiel | Tildonk | 1942 | Leuven | 2018 |
233008K | Bidelot | Maryse | Lanaken | 1934 | Dilsen-Stokkem | 2021 |
59860 | Bidet | Petrus | Machelen | 1915 | Leuven | 1979 |
926639 | Bidez | Cyriel | Geraardsbergen | 1869 | Gijzegem | 1946 |
220062K | Bidlot | Alex | Gent | 1948 | Gent | 2020 |
01009 | Bidlot | Daniël | Leuven | 1961 | Leuven | 1981 |
128499K | Bidlot | Werner | Gent | 1969 | Zelzate | 2014 |
194976 | Biebau | Elisa | Tielt | 1890 | | 1979 |
159229 | Biebau | Maria | Waregem | 1921 | Waregem | 2012 |
01010 | Biebaut | Adolf | Aalst | 1910 | Aalst | 1976 |
139869 | Biebaut | Dominicus Prosper | Lede | 1920 | Aalst | 2010 |
139869 | Biebaut | Dominicus Prosper | Lede | 1920 | Aalst | 2010 |
900044S | Biebaut | Emilienne | Aalst | 1950 | Blankenberge | 2012 |
139870 | Biebaut | Florine | Erembodegem | 1921 | Mere | 2011 |
29845 | Biebaut | Gabriël Alice | Lede | 1892 | Aalst | 1974 |
92879K | Biebaut | Geert | Welle | 1957 | Welle | 2011 |
924693 | Biebaut | Gerda | Vorst | 1952 | Lebbeke | 2022 |
213005 | Biebaut | Gustaaf | Vlierzele | 1929 | Aalst | 1999 |
30221 | Biebaut | Jozef | Vlierzele | 1920 | Aalst | 2005 |
169875 | Biebaut | Jozef | Aalst | 1925 | Lebbeke | 2010 |
52571 | Biebaut | Julia | Schoonaarde | 1932 | Berlare | 2006 |
916109S | Biebaut | Kris | Aalst | 1960 | Aalst | 2018 |
213006 | Biebaut | Louisa | Wichelen | 1928 | Lede | 1998 |
213006 | Biebaut | Louisa | Wichelen | 1928 | Lede | 1998 |
128500 | Biebaut | Marie Thérèse | Lede | 1924 | Aalst | 2005 |
47713 | Biebaut | Pharaildis | Wichelen | 1901 | Wetteren | 1989 |
916110S | Biebaut | René | Aalst | 1925 | Aalst | 2018 |
176089 | Biebaut | Sandra | Dendermonde | 1969 | Aalst | 2017 |
29846 | Biebauw | Bertha | Tielt | 1890 | Tielt | 1971 |
194977 | Biebauw | Bertha | Egem | 1922 | Roeselare | 2004 |
169876 | Biebauw | Denise | Tielt | 1921 | Tielt | 1985 |
29847K | Biebauw | Georgette | Stene | 1925 | Oostende | 2008 |
169877 | Biebauw | Irma | Tielt | 1898 | Tielt | 1985 |
38337K | Biebauw | Julienne | Meulebeke | 1908 | Brugge | 2001 |
169878 | Biebauw | Magdalena | Meulebeke | 1912 | Tielt | 1986 |
29848 | Biebauw | Vital | Schuiferskapelle | 1879 | Waardamme | 1967 |
54652 | Biebouw | Alida | Kanegem | 1920 | Tielt | 2007 |
38338K | Biebouw | Nick | Tielt | 1962 | Roeselare | 2002 |
194978 | Biebouw | Simonne | Meulebeke | 1928 | Tielt | 2014 |
32144K | Biebuyck | Annie | Ieper | 1920 | Woluwe-Saint-Lambert | 2004 |
79226K | Biebuyck | Christiane | Ieper | 1912 | Etterbeek | 2008 |
194979 | Biebuyck | Cyriel | Wondelgem | 1913 | Pittem | 1984 |
79227K | Biebuyck | Elisabeth | Touquet Paris Plage (Fr) | 1915 | Bierges | 2009 |
925773 | Biebuyck | Emma | Hooglede | 1883 | Oostende | 1952 |
201493K | Biebuyck | Germain | Avelgem | 1948 | Nevele | 2019 |
38339K | Biebuyck | Gilberte | Berchem | 1928 | Zaventem | 2009 |
79228K | Biebuyck | Jean | Kortrijk | 1919 | Etterbeek | 2003 |
233009K | Biebuyck | Jean Baptist | Gent | 1937 | Deinze | 2021 |
220063K | Biebuyck | Jenny | Menen | 1925 | Roeselare | 2020 |
194980 | Biebuyck | Julien | Wingene | 1913 | Tielt | 1993 |
246089 | Biebuyck | Kathy | Oudenaarde | 1966 | Brugge | 2000 |
194981 | Biebuyck | Leona | Aarsele | 1929 | Aarsele | 2014 |
79229K | Biebuyck | Ludovic Albert Charles Marie Joseph Ghislain | Touquet Paris Plage (Fr) | 1917 | Ukkel | 1997 |
01011 | Biebuyck | Marcel Cyriel | Tielt | 1934 | Roeselare | 1992 |
92880K | Biebuyck | Marie Louise | Ieper | 1911 | Ukkel | 1988 |
241785K | Biebuyck | Monique | Menen | 1930 | Eeklo | 2022 |
79230K | Biebuyck | Paul | Rai-Orne (Fr) | 1918 | Brugge | 1998 |
113960K | Biebuyck | Philippe | Roeselare | 1946 | De Haan | 2012 |
186224 | Biebuyck | Pierre | Sint-Genesius-Rode | 1937 | Pepingen | 2009 |
79231K | Biebuyck | Pierre Louis Robert Marie Jean Ghislain | Ieper | 1909 | Ukkel | 1997 |
194982 | Biebuyck | Remi | Waregem | 1933 | Waregem | 2007 |
38340K | Biebuyck | Rik | Kortrijk | 1959 | | 2001 |
925800 | Biebuyck | Stephania Maria Victoria | Roeselare | 1836 | Kortrijk | 1912 |
238727K | Biebuyck | Xavier | Roeselare | 1944 | Lendelede | 2022 |
213007K | Bieghs | Therese | Rotem | 1934 | Neeroeteren | 2020 |
231755K | Biegs | Mia | Leut | 1949 | Zutendaal | 2021 |
194983K | Bielaer | Jeanne | Asse | 1928 | Brasschaat | 2019 |
01012 | Bielaer | René | Ternat | 1933 | Asse | 2000 |
128501K | Bielen | Albert | Zonhoven | 1938 | Hasselt | 2013 |
213008K | Bielen | Albert | Koersel | 1939 | Koersel | 2020 |
128502K | Bielen | Alda | Diepenbeek | 1939 | Hasselt | 2014 |
205536K | Bielen | Alfred | Hasselt | 1947 | Oostende | 2019 |
205536K | Bielen | Alfred | Hasselt | 1947 | Oostende | 2019 |
2566661K | Bielen | Alice | Zonhoven | 1932 | Zonhoven | 2024 |
92881K | Bielen | André | Zonhoven | 1935 | Hasselt | 2010 |
29849 | Bielen | Anna Maria | Opitter | 1906 | Reet | 1990 |
222584K | Bielen | Antoon | Zonhoven | 1939 | Zonhoven | 2021 |
209418 | Bielen | Arthur | Kortessem | 1925 | Hasselt | 2002 |
194984K | Bielen | Bèr | Zonhoven | 1943 | Zonhoven | 2019 |
164843K | Bielen | Bèrke | Zonhoven | 1936 | Hasselt | 2016 |
186225K | Bielen | Clemence | Bressoux | 1925 | Heusden-Zolder | 2018 |
233010K | Bielen | Denise | Diepenbeek | 1955 | Diepenbeek | 2021 |
92882K | Bielen | Elisabeth | Zonhoven | 1934 | Wilrijk | 2010 |
47709 | Bielen | Elza | Sint-Amandsberg | 1913 | Gentbrugge | 2008 |
194985K | Bielen | Emiel | Kortessem | 1923 | Hasselt | 2018 |
139871K | Bielen | Emma | Zonhoven | 1926 | Zonhoven | 2014 |
128503K | Bielen | Erwin | Genk | 1976 | Genk | 2013 |
128504K | Bielen | Estella | Zonhoven | 1931 | Zonhoven | 2014 |
249300KK | Bielen | Eugenie | Uikhoven | 1941 | Lanaken | 2023 |
243310K | Bielen | Ferdinand | Zonhoven | 1947 | Houthalen | 2022 |
159230K | Bielen | Frans | Heusden-Zolder | 1942 | Hasselt | 2016 |
159231K | Bielen | Gaston | Zolder | 1925 | Beringen | 2016 |
176090K | Bielen | Georges | Zonhoven | 1939 | Hasselt | 2017 |
169879K | Bielen | Georges | Genk | 1946 | Hasselt | 2017 |
169879K | Bielen | Georges | Genk | 1946 | Hasselt | 2017 |
226714K | Bielen | Georges (Jos) | Helchteren | 1950 | Helchteren | 2021 |
248042K | Bielen | Germaine | Koersel | 1932 | Koersel | 2023 |
217549K | Bielen | Greta | Heusden (Limb.) | 1957 | Hasselt | 2020 |
38341K | Bielen | Guy | | | | 1999 |
120304K | Bielen | Harry | Munsterbilzen | 1934 | Genk | 2013 |
186226K | Bielen | Hendrik | Diepenbeek | 1920 | Hasselt | 2018 |
92883K | Bielen | Hermin | Zonhoven | 1925 | Hasselt | 2010 |
176091K | Bielen | Hubert | Nerem | 1934 | Tongeren | 2017 |
176091K | Bielen | Hubert | Nerem | 1934 | Tongeren | 2017 |
254025K | Bielen | Hubertine | Munsterbilzen | 1939 | Tongeren | 2024 |
249301K | Bielen | Irène | Houthalen | 1936 | Houthalen | 2023 |
169880K | Bielen | Irma | Zonhoven | 1930 | Zonhoven | 2017 |
176092K | Bielen | Ivo | | 1939 | | 2017 |
120305K | Bielen | Jean Jacques | Hasselt | 1940 | Genk | 2013 |
229726K | Bielen | Jean Paul | Munsterbilzen | 1952 | Leuven | 2021 |
59862K | Bielen | Jeanette | Zonhoven | 1911 | Zonhoven | 2010 |
120306K | Bielen | Jef | Zolder | 1938 | Zonhoven | 2013 |
255302K | Bielen | Jef | Hasselt | 1942 | Hasselt | 2024 |
159232K | Bielen | Jef | Stokrooie | 1957 | Hasselt | 2016 |
176093K | Bielen | Josée | Diepenbeek | 1938 | Diepenbeek | 2017 |
231756K | Bielen | Josephina (Fina) | Kortessem | 1919 | Kortessem | 2021 |
226715K | Bielen | Jules | Neerpelt | 1933 | Bree | 2021 |
243311K | Bielen | Julia | Zonhoven | 1943 | Genk | 2022 |
59861K | Bielen | Juul | Sint-Huibrechts-Lille | 1928 | Geel | 2009 |
194986K | Bielen | Lea | Diepenbeek | 1958 | Hasselt | 2018 |
68257K | Bielen | Lies | Zolder | 1928 | Hasselt | 2009 |
244734K | Bielen | Lisette | Lummen | 1935 | Genk | 2023 |
244734K | Bielen | Lisette | Lummen | 1935 | Genk | 2023 |
01013 | Bielen | Louisa | Rummen | 1901 | Jeuk | 1981 |
2566662K | Bielen | Lucien | Boekt | 1928 | Hasselt | 2024 |
201494K | Bielen | Lucien | Zonhoven | 1942 | Pelt | 2019 |
194987K | Bielen | Lucienne | Houthalen | 1937 | Genk | 2018 |
194987K | Bielen | Lucienne | Houthalen | 1937 | Genk | 2018 |
194987K | Bielen | Lucienne | Houthalen | 1937 | Genk | 2018 |
120307K | Bielen | Magda | Hasselt | 1943 | Hasselt | 2013 |
128505K | Bielen | Marc | Hasselt | 1957 | Genk | 2014 |
164844K | Bielen | Marcelline | Zonhoven | 1921 | Zonhoven | 2016 |
186227K | Bielen | Maria | Zonhoven | 1913 | Hasselt | 2018 |
52572K | Bielen | Maria | Herk-de-Stad | 1920 | Sint-Truiden | 2007 |
92884K | Bielen | Maria | Zonhoven | 1920 | Zonhoven | 2010 |
120308K | Bielen | Maria | Zonhoven | 1922 | Hasselt | 2013 |
176094K | Bielen | Maria | Zonhoven | 1922 | Zonhoven | 2017 |
186228K | Bielen | Maria | Zonhoven | 1924 | Zonhoven | 2018 |
128506K | Bielen | Maria | Zonhoven | 1924 | Zonhoven | 2014 |
186229K | Bielen | Maria | Zolder | 1925 | Zolder | 2018 |
128507K | Bielen | Maria | Zolder | 1929 | Hasselt | 2013 |
128508K | Bielen | Maria | Zonhoven | 1930 | Hasselt | 2014 |
246090K | Bielen | Maria | Zonhoven | 1932 | Beringen | 2023 |
186230K | Bielen | Maria | Houthalen | 1935 | Houthalen | 2018 |
186231K | Bielen | Maria | Beverst | 1936 | Sint-Truiden | 2018 |
229727K | Bielen | Maria | Zonhoven | 1954 | Hasselt | 2021 |
146859K | Bielen | Maria Mia | Wijchmaal | 1930 | Genk | 2015 |
234920K | Bielen | Maria Paulina | Zonhoven | 1918 | Zonhoven | 2022 |
243312K | Bielen | Martine | Hasselt | 1955 | Lommel | 2022 |
246091K | Bielen | Mia | Zonhoven | 1933 | Maaseik | 2023 |
254026K | Bielen | Mia | Diepenbeek | 1937 | Diepenbeek | 2024 |
120309K | Bielen | Octavie | Zolder | 1919 | Zonhoven | 2013 |
128509K | Bielen | Pauline | Zonhoven | 1920 | Zonhoven | 2014 |
164845K | Bielen | Philo | Beverlo | 1924 | Beringen | 2016 |
59863K | Bielen | Regine | Zonhoven | 1913 | Hasselt | 2010 |
169881K | Bielen | Rina | Zonhoven | 1953 | Heusden-Zolder | 2017 |
915471S | Bielen | Rita | Sint-Niklaas | 1956 | Beveren-Waas | 2018 |
120310K | Bielen | Robert | Diepenbeek | 1930 | Hasselt | 2013 |
186233K | Bielen | Rosette | Zonhoven | 1942 | Hasselt | 2018 |
153161K | Bielen | Sonia | Hasselt | 1946 | Hasselt | 2015 |
29850 | Bielen | Thomas Jozef Albert | Kortessem | 1917 | Hasselt | 1972 |
92885K | Bielen | Toine | Neerpelt | 1922 | Overpelt | 2010 |
217550K | Bielen | Virginia | Zonhoven | 1938 | Heusden (Limb.) | 2020 |
217550K | Bielen | Virginia | Zonhoven | 1938 | Heusden (Limb.) | 2020 |
186232K | Bieliën | Philomène | Wijchmaal | 1930 | Overpelt | 2018 |
243313K | Bieltjes | Huguette | Sint-Amandsberg | 1930 | Gent | 2022 |
01014 | Bieman | Jan | Alkmaar (Nl) | 1903 | Neerpelt | 1984 |
99613K | Biemans | Daisy | Edegem | 1919 | Wuustwezel | 2011 |
29851 | Biemans | felix | Edegem | 1877 | Antwerpen | 1941 |
108168K | Biemans | Mariette | Edegem | 1912 | Wijnegem | 2011 |
209419 | Bien | Hans | Mechelen | 1936 | Sint-Katherina-Lombeek | 2010 |
68258K | Bienens | Jeanne | Opitter | 1930 | Waterschei | 2009 |
176095K | Bienens | Mia | Tongerlo | 1926 | Maaseik | 2017 |
238728 | Bienens | Nieke | Tongerlo | 1924 | Oostende | 2011 |
99614K | Bienfet | Roger | Bassily | 1928 | Anderlecht | 2012 |
220064K | Bienkens | Frans | Hasselt | 1934 | Hasselt | 2020 |
139872K | Bienkens | Jacques | Tongeren | 1958 | Tongeren | 2014 |
59864K | Bienkens | Jean | Bilzen | 1928 | Kleine-Spouwen | 2010 |
252609K | Bienkens | Jeanne | Bilzen | 1933 | | 2023 |
169882K | Bienkens | Jef | Bilzen | 1927 | Hoeselt | 2017 |
229728K | Bienkens | Jef (Pei) | Beverst | 1928 | Beverst | 2021 |
59865K | Bienkens | Louise | Genk | 1927 | Genk-Zwartberg | 2009 |
220065K | Bienkens | Maria | Genk | 1932 | | 2020 |
29853 | Bienkens | Mariette Angèle | Vliermaal | 1942 | Borchtlombeek | 1958 |
128510K | Bienkens | Winda | Hasselt | 1954 | Tongeren | 2013 |
176096K | Bienkowski | Janek | Genk | 1939 | Maasmechelen | 2017 |
108169 | Bienstman | Maria | Ettelgem | 1909 | Oostende | 1992 |
29854 | Bienvenu | Gilbert | Twee-Akren | 1927 | Herne | 2002 |
912866S | Bienvenu | Jeanne | Merchtem | 1931 | Merchtem | 2020 |
249302 | Bienvenu | Josephine | Merchtem | 1914 | Merchtem | 2009 |
38342K | Bienvenu | Liliane | Gent | 1925 | Gent | 2000 |
194988K | Bierau | Liny | Amsterdam (Nl) | 1933 | Achel | 2018 |
169883 | Bierboom | Roger | Rixensart | 1924 | Ottignies | 1973 |
146860K | Bierebeeck | Mina | Antwerpen | 1926 | Merksem | 2015 |
213009 | Bierens | Annemieken | | 1955 | | 1990 |
906701S | Bierens | Ary | Rotterdam (NL) | 1922 | Vilvoorde | 2018 |
213010 | Bierens | Corry | Eersel (Nl) | 1949 | Eersel (Nl) | 2010 |
153162K | Bierens | Jan | Kinrooi | 1930 | Maaseik | 2015 |
59866 | Bierens | Jozef Alfons | Dessel | 1915 | Leuven | 1970 |
249303K | Bierens | Leo | Kinrooi | 1932 | Molenbeersel | 2023 |
249303K | Bierens | Leo | Kinrooi | 1932 | Molenbeersel | 2023 |
186234K | Bierens | Rosalia | Antwerpen | 1933 | Mortsel | 2018 |
902403S | Bierhoff | Bob | Den Haag (Nl) | 1954 | Serskamp | 2017 |
233011K | Bierinckx | Angèle | Wommelgem | 1923 | Grobbendonk | 2021 |
01015 | Bierinckx | Anna Catherina | Deurne | 1895 | Deurne | 1978 |
29855 | Bierinckx | Frans | Itegem | 1920 | Hallaar | 2005 |
146861K | Bierinckx | Frans | Herenthout | 1935 | Herentals | 2015 |
01016 | Bierinckx | Joannes Baptist | Herenthout | 1903 | Herentals | 1981 |
79233K | Bierinckx | Lucie | Deurne | 1924 | Bonheiden | 2011 |
176097K | Bierinckx | Martha | Wommelgem | 1925 | Bouwel | 2017 |
201495K | Bierkens | Eddy | Neerpelt | 1946 | Pelt | 2019 |
29852 | Bierlin | Maria Louise | Geldenaken | 1880 | Berchem | 1938 |
01017 | Bierman | André | Kanegem | 1932 | Tielt | 2003 |
01018 | Bierman | Anna | Kanegem | 1909 | Kanegem | 1999 |
153163K | Bierman | Henk | Zelhem (Nl) | 1947 | Maaseik | 2015 |
99615 | Bierman | Martina | Kanegem | 1900 | | 1995 |
29856 | Biermans | Celine | Morkhoven | 1900 | | 1974 |
159233K | Biermans | Frans | Morkhoven | 1934 | Geel | 2016 |
47711 | Biermans | Gabriella | Morkhoven | 1925 | Herentals | 2006 |
79232K | Biermans | Victor | Wommelgem | 1925 | Berchem | 2011 |
59867K | Biernaux | Julienne | Tongeren | 1914 | Tongeren | 2009 |
99616K | Biers | Kristine | Turnhout | 1955 | Turnhout | 2010 |
217551K | Biers | Maria | Genk | 1939 | Bilzen | 2020 |
128511K | Bierset | Nelly | Genk | 1935 | Genk | 2014 |
153164K | Bierten | Lea | Beverlo | 1945 | Beringen | 2015 |
186235K | Biertho | Jean | Tongeren | 1933 | | 2018 |
169884K | Bierwaerts | Gerard | Jesseren | 1936 | Jesseren | 2017 |
186236K | Bierwaerts | Germaine | Piringen | 1936 | Hasselt | 2018 |
186236K | Bierwaerts | Germaine | Piringen | 1936 | Hasselt | 2018 |
240309 | Bierwerts | August Felix Willem | Lier | 1920 | Brussel | 1944 |
186237K | Bierwerts | Jean | Tongeren | 1941 | Bach (Lechtal-Au) | 2018 |
29857 | Bierwerts | Joannes Aloisius | Hoepertingen | 1896 | Hoepertingen | 1979 |
169885K | Bierwerts | Jozef | Vechmaal | 1931 | Heers | 2017 |
217552K | Bierwerts | Maria | Broekom | 1938 | Tongeren | 2020 |
113961K | Bierwerts | Willem | | 1927 | | 2012 |
52573K | Biesbroeck | Aloïs | Drongen | 1909 | Gent | 2002 |
29858 | Biesbrouck | Achille | Dadizele | 1913 | Heikruis | 2001 |
108170 | Biesbrouck | Agnès | Wervik | 1913 | Wervik | 2002 |
108170 | Biesbrouck | Agnès | Wervik | 1913 | Wervik | 2002 |
30831K | Biesbrouck | Irma | Diksmuide | 1913 | Oostende | 2007 |
29859 | Biesbrouck | Julien Petrus | Lombardsijde | 1896 | Sint-Amandsberg | 1957 |
108171 | Biesbrouck | Marie Louise | Kortrijk | 1908 | Gits | 2001 |
919340S | Bieseman | Alfonsine | Sint-Gillis-Dendermonde | 1929 | Lokeren | 2021 |
79234 | Bieseman | Arnold | Baasrode | 1910 | Sint-Amands | 1989 |
931838 | Bieseman | August | Opdorp | 1943 | Dendermonde | 2024 |
01019 | Bieseman | Clementine | Grembergen | 1907 | Dendermonde | 1996 |
79235 | Bieseman | Clothilde | Baasrode | 1919 | | 1979 |
194989 | Bieseman | Constant | Buggenhout | 1922 | Moerzeke | 2004 |
222585 | Bieseman | Domien Eligius | Grembergen | 1903 | Buggenhout | 1983 |
169886 | Bieseman | Elza | Grembergen | 1907 | Grembergen | 1994 |
01020 | Bieseman | Emiel | Buggenhout | 1924 | Buggenhout | 1998 |
29860 | Bieseman | Frans | Buggenhout | 1928 | Aalst | 1985 |
79236 | Bieseman | Frans Albert | Buggenhout | 1919 | | 1998 |
79237 | Bieseman | Frans Kamiel | Baasrode | 1913 | | 1992 |
54653 | Bieseman | Frans Roger Henri | Buggenhout | 1937 | Dendermonde | 1980 |
120311 | Bieseman | Gaston | Grembergen | 1924 | Aalst | 2004 |
915837S | Bieseman | Georgette | Baasrode | 1925 | Baasrode | 2020 |
916901S | Bieseman | Guillelmus | Opwijk | 1922 | Opwijk | 2020 |
38343 | Bieseman | Hendrik | Opwijk | 1922 | Buggenhout | 2000 |
925010 | Bieseman | Huguette | Dendermonde | 1933 | Dendermonde | 2022 |
128512 | Bieseman | Jan | Opwijk | 1924 | Dendermonde | 2012 |
907412S | Bieseman | Jan Jozef | Baasrode | 1946 | Dendermonde | 2019 |
79238 | Bieseman | Jeanne | Baasrode | 1915 | | 1974 |
113962 | Bieseman | Jef | Opwijk | 1919 | Opwijk | 1999 |
916902S | Bieseman | Joanna | Opwijk | 1930 | Dendermonde | 2020 |
910738S | Bieseman | Joseph | Sint-Gillis-Dendermonde | 1934 | Dendermonde | 2019 |
186238 | Bieseman | Josephine | Buggenhout | 1926 | Buggenhout | 2017 |
108172K | Bieseman | Julienne | Etterbeek | 1929 | Moerzeke | 2012 |
929227 | Bieseman | Lea | Sint-Gillis-Dendermonde | 1938 | Dendermonde | 2023 |
01021 | Bieseman | Louise | Buggenhout | 1901 | Dendermonde | 1977 |
213011 | Bieseman | Marcel | Buggenhout | 1943 | Jette | 1997 |
186239 | Bieseman | Maria | Opdorp | 1924 | Dendermonde | 2008 |
923065S | Bieseman | Maria | Grembergen | 1931 | Buggenhout | 2022 |
930788 | Bieseman | Maria | Mazenzele | 1933 | Opwijk | 2024 |
79239 | Bieseman | Marie Jeanne | Sint-Amands | 1950 | Sint-Amands | 2000 |
120312 | Bieseman | Marie Louise | Grembergen | 1904 | Dendermonde | 1998 |
924214 | Bieseman | Marleen | Baasrode | 1960 | Baasrode | 2022 |
121457 | Bieseman | Odette | Dendermonde | 1930 | Dendermonde | 2013 |
29861 | Bieseman | Paula | Opwijk | 1917 | Leuven | 1973 |
37641 | Bieseman | Phil | Dendermonde | 1949 | Gent | 1994 |
31126 | Bieseman | Pierre | Baasrode | 1926 | Grembergen | 2007 |
37642 | Bieseman | Remi | Grembergen | 1921 | Dendermonde | 2000 |
248043K | Bieseman | Remi | Dendermonde | 1948 | Lippelo | 2023 |
928175 | Bieseman | Remi | Dendermonde | 1948 | Lippelo | 2023 |
186240K | Bieseman | René | Lebbeke | 1932 | Dendermonde | 2017 |
79240 | Bieseman | Richard | Elsene | 1931 | Gent | 1989 |
29862K | Bieseman | Robert | Baasrode | 1923 | Dendermonde | 2008 |
931837 | Bieseman | Victorine | Sint-Amands | 1948 | Sint-Amands | 2024 |
201496 | Bieseman | Wim | Aalst | 1969 | Nevele | 1991 |
30222K | Bieseman | Yolanda | Herdersem | 1941 | Aalst | 2006 |
01022 | Biesemans | Albert | Opwijk | 1916 | Peizegem | 2004 |
113963K | Biesemans | Albert | Mechelen | 1928 | Keerbergen | 2013 |
918932S | Biesemans | Alfons | Droeshout | 1929 | Opstal-Buggenhout | 2016 |
108173 | Biesemans | Alice | | 1895 | Asse | 1981 |
139873 | Biesemans | Alice | Merchtem | 1914 | Jette | 1998 |
54654 | Biesemans | Amedé | Sint-Amands | 1927 | Bornem | 2006 |
29863 | Biesemans | Cesarina | Sint-Amands | 1888 | Sint-Jans-Molenbeek | 1969 |
29864 | Biesemans | Christiane | Merchtem | 1942 | | 1990 |
201497 | Biesemans | Clement | Steenhuffel | 1920 | Dendermonde | 2002 |
205522 | Biesemans | Clement | Bekkerzeel | 1932 | Asse | 2015 |
252610K | Biesemans | Denise | Hasselt | 1940 | Hasselt | 2023 |
01023 | Biesemans | Edouard | Merchtem | 1914 | Asse | 1998 |
01024 | Biesemans | Elisa | Merchtem | 1919 | Aalst | 1993 |
176100K | Biesemans | Emmanuel | Sint-Amands | 1924 | Buggenhout-Opstal | 2016 |
900404S | Biesemans | Etienne | Steenhuffel | 1948 | Londerzeel | 2016 |
201498 | Biesemans | Evi | Leuven | 1978 | Leuven | 2002 |
901303S | Biesemans | Ferdinand | Mazenzele | 1941 | Aalst | 2016 |
01025 | Biesemans | Francois | Merchtem | 1946 | Lebbeke | 1999 |
213012 | Biesemans | Frans | Buggenhout | 1908 | Sint-Amands | 2000 |
29865 | Biesemans | Frans | Asse | 1917 | Asse | 1986 |
120313 | Biesemans | Frans | Lebbeke | 1931 | Dendermonde | 2005 |
186241 | Biesemans | Frans | Wambeek | 1936 | Asse | 2008 |
108174 | Biesemans | Frans | Merchtem | 1945 | Merchtem | 2011 |
59868K | Biesemans | Gabriella | Kwaadmechelen | 1921 | Heusden-Zolder | 2009 |
29866 | Biesemans | Gaby | Sint-Jans-Molenbeek | 1919 | Duffel | 1988 |
121458 | Biesemans | Georges | Merchtem | 1924 | Merchtem | 1995 |
153165 | Biesemans | Herman | Merchtem | 1925 | Sint-Katelijne-Waver | 1993 |
146862K | Biesemans | Herman | Etterbeek | 1941 | Leuven | 2015 |
146862K | Biesemans | Herman | Etterbeek | 1941 | Leuven | 2015 |
226716 | Biesemans | Irène | Koersel | 1932 | Heusden-Zolder | 2020 |
