Nummer | Titularis | Voornaam titularis | geboorte plaats | geboorte jaar | overlijden plaats | overlijden jaar |
65658K | Eben | Marcel | Zonhoven | 1928 | Genk | 2009 |
65659K | Eben | Marie-Louise | Neerpelt | 1954 | Geel | 2009 |
131115K | Eben | René | Zonhoven | 1925 | Genk | 2014 |
188872K | Eben | Rosa | Zonhoven | 1942 | Hasselt | 2018 |
166573K | Eben | Willy | Neerpelt | 1939 | Overpelt | 2016 |
131116K | Ebens | Kristien | | 1969 | | 2014 |
256941K | Ebens | Maurice | Zonhoven | 1943 | Zonhoven | 2024 |
148770K | Ebers | Agnes | Genk | 1934 | Dilsen | 2015 |
166574K | Ebers | Agnes | Hasselt | 1941 | Hasselt | 2016 |
131117K | Ebers | Herman Mon | Diepenbeek | 1940 | Hasselt | 2014 |
218144K | Ebers | Josée | Genk | 1933 | Diepenbeek | 2020 |
39106 | Ebersbach | Martha Irma | Trautzschen (D) | 1913 | Dendermonde | 1991 |
115754 | Ebinger | Aimé Gaston | Antwerpen | 1925 | Borgerhout | 1973 |
115755 | Ebinger | Gaston | Antwerpen | 1901 | Borgerhout | 1973 |
171141K | Ebinger | Guy | Berchem | 1943 | Jette | 2017 |
115756K | Ebo | Gilbert | Gent | 1931 | Gent | 2013 |
49301 | Ebraert | Arthur | Meldert | 1922 | | 2009 |
178485 | Ebraert | Frans | Essene | 1943 | Aalst | 2011 |
141406 | Ebraert | Joannes Frans | Meldert | 1912 | Aalst | 2008 |
08401 | Ebraert | Kamiel | Meldert | 1913 | Meldert | 1997 |
905102S | Ebraert | Linda | Asse | 1950 | Asse | 2018 |
100485 | Ebrard | Emmanuel | Schaarbeek | 1959 | Steenokkerzeel | 1976 |
100486 | Ebrard | Eugène Jozef | Asse | 1889 | Asse | 1969 |
35599K | Echelpoels | Gusta | Schilde | 1937 | Wuustwezel | 2008 |
08402 | Echelpoels | Julia | Lille | 1890 | Lier | 1981 |
08403 | Echelpoels | Louis | Vorselaar | 1919 | Vorselaar | 1986 |
912899S | Echelpoels | Marcel | Schilde | 1932 | Wetteren | 2020 |
131118K | Echelpoels | Maria | Oelegem | 1925 | Zoersel | 2014 |
39107K | Echelpoels | Victor | Hoogstraten | 1949 | Turnhout | 2000 |
166575K | Echevarría | Javier | Madrid (Sp) | 1932 | Rome | 2016 |
141407K | Eckelmans | José | Diepenbeek | 1931 | Diepenbeek | 2014 |
76355K | Eckelmans | Valeer | Tongeren | 1938 | Tongeren | 2011 |
914204S | Eckeman | Anna | Borsbeke | 1929 | Haaltert | 2018 |
32706 | Eckeman | Frans | Teralfene | 1927 | Aalst | 2001 |
188873K | Ecker | Gaston | Dworp | 1928 | Erps-Kwerps | 2018 |
115757 | Ecker | Jozef | Dworp | 1921 | Halle | 2011 |
115758 | Ecker | Marie Louise | Halle | 1929 | Blankenberge | 2010 |
08404 | Eckers | Sylvie | Nieuwkerken | 1912 | Sint-Niklaas | 1985 |
197689K | Economides | Christos | Jadotville Likasi (RDC) | 1951 | Bouge | 2019 |
110514 | Ecran | Frans | Wijnegem | 1941 | | 1998 |
171142K | Ecran | Julles | Wijnegem | 1935 | Wommelgem | 2017 |
08406 | Ecran | Louisa | Schilde | 1934 | Kinshasa (Zaïre) | 1976 |
141408K | Ecran | Maria | Wijnegem | 1926 | Wommelgem | 2015 |
197690K | Ecran | Maria | Wijnegem | 1926 | Wommelgem | 2015 |
89254K | Ecran | Paul | Wilrijk | 1955 | Wijnegem | 2010 |
39108K | Ecran | Werner | Deurne | 1967 | Deurne | 2007 |
131119K | Ector | Angèle | | | | 2015 |
171143K | Ector | Florent | Halen | 1938 | Lanaken | 2017 |
214163K | Ector | Gust | Herk-de-Stad | 1946 | Genk | 2020 |
214164K | Ector | Hugo | Elsene | 1943 | Leuven | 2020 |
178486K | Ector | Irma | Herk-de-Stad | 1921 | Zonhoven | 2017 |
223561K | Ector | Lisette | Kermt | 1943 | Eksel | 2021 |
178487K | Ector | Louis | Herk-de-Stad | 1928 | Hasselt | 2017 |
251638K | Ector | Ludo | Herk-de-Stad | 1962 | Halen | 2023 |
39109 | Ector | Maria | Herk-de-Stad | 1920 | Diest | 2006 |
218145K | Ector | Maria | Donk | 1932 | Scherpenheuvel | 2020 |
39110 | Ector | Maurice | Herk-de-Stad | 1929 | Aalst | 2000 |
178488K | Ectors | Arlette Maria Theodora | Herk-de-Stad | 1941 | Herk-de-Stad | 2017 |
178488K | Ectors | Arlette Maria Theodora | Herk-de-Stad | 1941 | Herk-de-Stad | 2017 |
252979K | Ectors | Dirik | Herk-de-Stad | 1958 | Leuven | 2023 |
52910K | Ectors | Gustaaf | Kaulille | 1931 | Neerpelt | 2002 |
239125K | Ectors | Irene | Herk-de-Stad | 1931 | | 2022 |
178489K | Ectors | Maria Johanna | Kaulille | 1934 | Halle | 2017 |
52909K | Ectors | Marie José | Clapham (GB) | 1917 | Hasselt | 2014 |
188874K | Ectors | Ria | Kaulille | 1929 | Diest | 2018 |
166576K | Ectors | Theo | Herk-de-Stad | 1927 | Herk-de-Stad | 2016 |
76354K | Ectors | Thierry | Bruxelles | 1939 | Woluwe-Saint-Lambert | 1996 |
76356K | Ectors | Viviane | | 1941 | | 2009 |
89255K | Ectors | Yves | Herk-de-Stad | 1928 | Herk-de-Stad | 2010 |
178490K | Edebau | René | Oostende | 1924 | Oostende | 2017 |
178491 | Edebouw | Maria Thérèse | Meulebeke | 1931 | Benidorm (Sp) | 2012 |
178491 | Edebouw | Maria Thérèse | Meulebeke | 1931 | Benidorm (Sp) | 2012 |
76357K | Edelsheim-gyulai De Marosnémeth Et De Nadaska | Eva | Felsöelefant | 1913 | Bruxelles | 2007 |
931901 | Edeltraud | Nickel | Niederkaufungen | 1944 | Dendermonde | 2024 |
230248 | Ediers | Alfons | Zele | 1935 | Dendermonde | 2007 |
35600 | Ediers | Frans | Erembodegem | 1926 | Hamme | 1999 |
148771K | Ediers | Ilse | Hamme | 1964 | Dendermonde | 2015 |
76358K | Ediers | Jozef | Erembodegem | 1929 | Aalst | 1989 |
35601 | Ediers | Julia | Zele | 1924 | Zele | 2007 |
927195 | Ediers | Marc | Zele | 1953 | Zele | 2023 |
924103 | Ediers | Maria | Zele | 1928 | Zele | 2022 |
08407 | Ediers | Marie-Odile | Erondegem | 1891 | Erondegem | 1977 |
252980 | Ediers | Odile | Erpe | 1904 | Dendermonde | 1998 |
122415 | Ediers | Paula | Zele | 1953 | Gent | 2004 |
166577 | Edinne | Lhachmi Rachid | Dkakra-Chamaïa (Marokko) | 1939 | Antwerpen | 2007 |
39111K | Eduwaere | Ronald | | | | 2000 |
115759 | Edwards | Ernest | Buckingshamshire (GB) | 1924 | Buizingen | 2007 |
927835 | Edwards | Patricia | Wilmington | 1947 | Aalst | 2023 |
115760K | Edwards | Soraya | Gent | 1992 | Gent | 2012 |
160673K | Eeben | Maria | Zonhoven | 1933 | Heusden (Limb.) | 2016 |
115763K | Eechaoudt | Gondulfa | Sint-Gillis-Waas | 1922 | Westmalle | 2013 |
08408 | Eechaudt | Angèle Marie Johanna Baptista | Nederzwalm | 1892 | Oudenaarde | 1977 |
39112K | Eechaudt | Mariette | Sint-Maria-Latem | 1922 | Oudenaarde | 2008 |
52912 | Eechaudt | Raphaël | Nederzwalm | 1926 | Zottegem | 2004 |
08409 | Eechaudt | Roger Charles Victor | Sint-Maria-Latem | 1927 | Munkzwalm | 1974 |
08410 | Eechaut | Bertha | Aalst | 1890 | Aalst | 1970 |
08411 | Eechaut | Henry | Aalst | | Aalst | 1972 |
220821K | Eechaut | Jacqueline | Gent | 1934 | Wondelgem | 2020 |
08412 | Eechaut | Malvina Maria | Aalst | 1883 | Erpe | 1966 |
08412 | Eechaut | Malvina Maria | Aalst | 1883 | Erpe | 1966 |
08413 | Eechaut | Maria | Aalst | 1899 | | 1977 |
188875K | Eechaute | Gaston | De Pinte | 1935 | Oudenaarde | 2018 |
178492K | Eechaute | Juliaan | De Pinte | 1931 | Destelbergen | 2017 |
76364 | Eechaute | Margaretha | Sint-Martens-Latem | 1920 | Antwerpen | 2011 |
76359K | Eechaute | Nicole | Gent | 1954 | Eke | 2011 |
202644K | Eechaute | Simone | De Pinte | 1929 | Melle | 2019 |
178493 | Eechaute | Suzanna | Sint-Martens-Latem | 1937 | Gent | 2004 |
131122 | Eechhaut | Agnes | Schoonaarde | 1926 | Dendermonde | 2012 |
115761K | Eechout | Frans | Gent | 1925 | | 2012 |
115761K | Eechout | Frans | Gent | 1925 | | 2012 |
39113 | Eechoute | Romain | Deurle | 1926 | Gent | 1988 |
154839K | Eeckelaers | Edmond Monne | Willebroek | 1953 | Willebroek | 2016 |
214165 | Eeckelaers | Jan | Londerzeel | 1913 | Londerzeel | 2004 |
256942K | Eeckelaers | Lieve | Londerzeel | 1944 | Leuven | 2024 |
931657 | Eeckelaers | Lieve | Londerzeel | 1944 | Leuven | 2024 |
54958K | Eeckelaers | Maria | Willebroek | 1932 | Willebroek | 2013 |
188876K | Eeckelaers | Paul | Londerzeel | 1943 | Jette | 2018 |
154840K | Eeckelaers | Willy | Willebroek | 1943 | Oostende | 2015 |
131120 | Eeckelaert | Anna | Lede | 1924 | Esine (I) | 2006 |
08414 | Eeckelaert | Charles | Antwerpen | 1922 | Wilrijk | 1977 |
227591K | Eeckelaert | Gerard | Kruibeke | 1920 | Hasselt | 2021 |
211087 | Eeckelaert | Martha | Zwijndrecht | 1909 | Beveren-Waas | 2004 |
8405K | Eeckelaert | Piet | Brussel | 1915 | Antwerpen | 2006 |
188877K | Eeckelaert | Roger | Antwerpen | 1947 | Willebroek | 2018 |
160674 | Eeckelaert | Willy | Kruibeke | 1954 | Rupelmonde | 2009 |
115762K | Eeckelers | Yvonne | Londerzeel | 1925 | Bonheiden | 2012 |
08415 | Eeckeloo | Clara | Zerkegem | 1911 | Eernegem | 1992 |
160675K | Eeckeloo | Georges | Jabbeke | 1931 | Jabbeke | 2016 |
252981 | Eeckeloo | Julien | Zerkegem | 1925 | | 1982 |
166578 | Eeckeloo | Margareta | Zerkegem | 1929 | Varsenare | 2009 |
76360 | Eeckeloo | Maria | Zerkegem | 1915 | Diksmuide | 2008 |
166579 | Eeckeloo | Martha | Zerkegem | 1922 | Brugge | 2009 |
178494 | Eeckeloo | Pierre | Zerkegem | 1911 | Torhout | 1993 |
220822K | Eeckels | Betty | Merksem | 1941 | Brasschaat | 2020 |
65660K | Eeckels | Marcel | | | | 1998 |
178495K | Eeckels | Roger | Antwerpen | 1929 | Charleroi | 2017 |
89256 | Eeckeman | Madeleine | Brugge | 1923 | Dendermonde | 2011 |
31447 | Eeckeman | Monique | Dendermonde | 1946 | Sint-Kwintens-Lennik | 1999 |
49302 | Eeckeman | Oscar | Brugge | 1921 | Dendermonde | 2009 |
919021S | Eeckeman | Oscar | Brugge | 1921 | Dendermonde | 2009 |
08416 | Eeckhaoudt | Albert Raimond | Sint-Gillis-Waas | 1914 | Sint-Gillis-Waas | 1988 |
08416 | Eeckhaoudt | Albert Raimond | Sint-Gillis-Waas | 1914 | Sint-Gillis-Waas | 1988 |
227592 | Eeckhaoudt | Alfons | Sint-Gillis-Waas | 1907 | | 1993 |
211088 | Eeckhaoudt | Germaine | Sint-Gillis-Waas | 1920 | Sint-Gillis-Waas | 2009 |
206173 | Eeckhaoudt | Gertra | Stekene | 1939 | Gent | 2018 |
912349S | Eeckhaoudt | Gertra | Stekene | 1939 | Gent | 2018 |
08417 | Eeckhaoudt | Marcel | Sint-Gillis-Waas | 1952 | Kortenberg | 1990 |
907895S | Eeckhaoudt | Marcella | Sint-Gillis-Waas | 1952 | | 2018 |
211089 | Eeckhaoudt | Roger | Sint-Gillis-Waas | 1933 | Sint-Gillis-Waas | 2007 |
931530 | Eeckhaudt | Agnes | Wichelen | 1938 | Aalst | 2023 |
08418 | Eeckhaudt | Albert | Wichelen | 1918 | Wichelen | 1995 |
08419 | Eeckhaudt | Daniel | Wichelen | 1932 | Wichelen | 2005 |
188878 | Eeckhaudt | Elisa | Dendermonde | 1921 | Grembergen | 2017 |
08420 | Eeckhaudt | Ferdinand | Grembergen | 1921 | Dendermonde | 2005 |
188879 | Eeckhaudt | Frans | Dendermonde | 1925 | Dendermonde | 2009 |
39114 | Eeckhaudt | Frans | Dendermonde | 1927 | Dendermonde | 2008 |
39114 | Eeckhaudt | Frans | Dendermonde | 1927 | Dendermonde | 2008 |
110515 | Eeckhaudt | Gaston Lodewijk | Grembergen | 1913 | Dendermonde | 1993 |
160676 | Eeckhaudt | Hendrik | Grembergen | 1912 | Grembergen | 1982 |
907399S | Eeckhaudt | Henri | Wichelen | 1928 | Berlare | 2019 |
188880 | Eeckhaudt | Honoré | Wichelen | 1933 | Aalst | 2016 |
900638S | Eeckhaudt | Honoré | Wichelen | 1933 | Aalst | 2016 |
52911 | Eeckhaudt | Iris | Wetteren | 1946 | Wichelen | 2007 |
49303 | Eeckhaudt | Jacqueline | Rixingen (F) | 1944 | Appels | 2009 |
08421 | Eeckhaudt | Jeanette | Wichelen | 1904 | Dendermonde | 1991 |
76361 | Eeckhaudt | Joseph | Wichelen | 1939 | Aalst | 2010 |
49304 | Eeckhaudt | Josephus Livinus | Wichelen | 1896 | Wichelen | 1985 |
08422 | Eeckhaudt | Jozef Maurice | Wichelen | 1899 | Wichelen | 1978 |
122416 | Eeckhaudt | Julia | Schellebelle | 1949 | Aalst | 2013 |
900639S | Eeckhaudt | Julia | Schellebelle | 1949 | Aalst | 2013 |
904489S | Eeckhaudt | Léon Arthur | Wichelen | 1934 | Wichelen | 2018 |
931902 | Eeckhaudt | Ludwig | Wetteren | 1959 | Wichelen | 2024 |
211090 | Eeckhaudt | Magdalena | Schellebelle | 1909 | Brussel | 1990 |
931365 | Eeckhaudt | Marcel | Wichelen | 1949 | | 2024 |
131121 | Eeckhaudt | Marie Louise | Wichelen | 1934 | Wichelen | 2011 |
65661 | Eeckhaudt | Marijn | Dendermonde | 1982 | Uitbergen | 2004 |
900641S | Eeckhaudt | Paula Christina | Dendermonde | 1923 | Jette | 1988 |
76362 | Eeckhaudt | Rene Robert Frederik | Wichelen | 1930 | Aalst | 1975 |
148772 | Eeckhaut | Agnes | Schoonaarde | 1926 | Dendermonde | 2012 |
31448K | Eeckhaut | Agnes | Balegem | 1934 | Gent | 2007 |
188881 | Eeckhaut | Albert | Schoonaarde | 1915 | Zele | 2000 |
08423 | Eeckhaut | Albert | Heusden | 1931 | Gent | 1992 |
930573 | Eeckhaut | Alice | Letterhoutem | 1930 | Lebbeke | 2024 |
141409 | Eeckhaut | Alida | Aalst | 1914 | Aalst | 1991 |
223562 | Eeckhaut | August Petrus | Wichelen | 1926 | Aalst | 1984 |
917125S | Eeckhaut | Chris | Aalst | 1964 | Erembodegem | 2019 |
214166 | Eeckhaut | Constant | Hekelgem | 1930 | Erembodegem | 2014 |
925055 | Eeckhaut | Denise | Moorsel | 1934 | Grimbergen | 2022 |
110516 | Eeckhaut | Desideer | Grembergen | 1914 | Sint-Gillis-Dendermonde | 1999 |
122417 | Eeckhaut | Elisa | Erembodegem | 1926 | Herdersem | 2002 |
08424 | Eeckhaut | Engelbertus | | 1903 | | 1968 |
08425 | Eeckhaut | Evarist Etienne Jozef | Olsene | 1913 | | 1993 |
906805S | Eeckhaut | Frans | Hekelgem | 1922 | Gent | 2018 |
08426 | Eeckhaut | Hortense | Schoonaarde | 1909 | Dendermonde | 1998 |
08427 | Eeckhaut | Hortensia Maria | Wichelen | 1908 | Wichelen | 1996 |
902489S | Eeckhaut | Irma | Schoonaarde | 1925 | Wetteren | 2017 |
122418 | Eeckhaut | Irma | Berlare | 1930 | Dendermonde | 2004 |
08428 | Eeckhaut | Jan | Schoonaarde | 1911 | Dendermonde | 1989 |
141410 | Eeckhaut | Joanna | Aalst | 1917 | Aalst | 2001 |
166580 | Eeckhaut | Joseph | Letterhoutem | 1924 | Zonnegem | 2014 |
900643S | Eeckhaut | Joseph | Letterhoutem | 1924 | Zonnegem | 2014 |
08429 | Eeckhaut | Juliette | Aalst | 1920 | Aalst | 1997 |
141411 | Eeckhaut | Karel | Erembodegem | 1914 | Grimbergen | 1985 |
08430 | Eeckhaut | Louis Benjamin | Wichelen | 1931 | Oudegem | 1995 |
220823 | Eeckhaut | Madeleine | Wichelen | 1909 | Berlare | 1999 |
68979K | Eeckhaut | Marcel | Erembodegem | 1928 | Edegem | 2001 |
08431 | Eeckhaut | Maria | Schoonaarde | 1894 | Schoonaarde | 1993 |
915140S | Eeckhaut | Maria | Wichelen | 1940 | Wichelen | 2020 |
08432 | Eeckhaut | Maria Hortentia | Aalst | 1896 | Aalst | 1972 |
08433 | Eeckhaut | Maurits | Aalst | 1909 | Aalst | 1972 |
08434 | Eeckhaut | Michel Pierre Marcelin | Olsene | 1913 | | 1998 |
921329KS | Eeckhaut | Nicole | Sint-Amandsberg | 1941 | Gent | 2021 |
52913K | Eeckhaut | Paula | Heusden | 2002 | Gent | 2002 |
141412 | Eeckhaut | Philemon | Lede | 1932 | Aalst | 2013 |
76363 | Eeckhaut | Pieter | Waregem | 1957 | Aalst | 2009 |
148773 | Eeckhaut | Rachel | Heusden (O.Vl.) | 1930 | Gent | 2007 |
08435 | Eeckhaut | Richard | Letterhoutem | 1884 | Vlierzele | 1978 |
141413 | Eeckhaut | Richard | Wichelen | 1933 | Dendermonde | 2013 |
218146 | Eeckhaut | Roger | Grembergen | 1926 | Grembergen | 2017 |
110517 | Eeckhaut | Suzanne | Grembergen | 1920 | Grembergen | 1996 |
188882K | Eeckhaut | Tom | Gent | 1974 | Waasmunster | 2018 |
915879S | Eeckhaut | Viviane | Wichelen | 1933 | Aalst | 2020 |
08436 | Eeckhoudt | Alberic | Schellebelle | 1914 | Grembergen | 1986 |
141414 | Eeckhoudt | Albert | Dendermonde | 1914 | Dendermonde | 1995 |
154841 | Eeckhoudt | Albertine | Dendermonde | 1928 | Berlare | 2016 |
900642S | Eeckhoudt | Albertine | Dendermonde | 1928 | Berlare | 2016 |
31449 | Eeckhoudt | Aline | Halle | 1912 | Pepingen | 2006 |
256944 | Eeckhoudt | Amelia Carolina | Dendermonde | 1881 | Dendermonde | 1968 |
39115K | Eeckhoudt | André | Zottegem | 1925 | Aalst | 2009 |
188883 | Eeckhoudt | Annelies | Dendermonde | 1960 | Zele | 2018 |
166581 | Eeckhoudt | Anny | Dendermonde | 1942 | Dendermonde | 2016 |
131123 | Eeckhoudt | Augusta | Dendermonde | 1875 | Berlare | 1946 |
188884 | Eeckhoudt | Augusta | Dendermonde | 1919 | Dendermonde | 2011 |
148775 | Eeckhoudt | Brigitta | Dendermonde | 1960 | Dendermonde | 2016 |
141415 | Eeckhoudt | Carolina | Dendermonde | 1905 | Dendermonde | 1980 |
08438 | Eeckhoudt | Charel | Dendermonde | 1913 | Dendermonde | 2004 |
218147 | Eeckhoudt | Clement | Appels | 1928 | Appels | 2014 |
08439 | Eeckhoudt | Clementine | Dendermonde | 1890 | Dendermonde | 1975 |
148774 | Eeckhoudt | Clementine | Dendermonde | 1923 | Dendermonde | 2015 |
54954 | Eeckhoudt | Coleta | Dendermonde | 1903 | Dendermonde | 1976 |
08437 | Eeckhoudt | Cornelis | Dendermonde | 1909 | Dendermonde | 1989 |
68980 | Eeckhoudt | Cyriel | Dendermonde | 1946 | Dendermonde | 2009 |
35602 | Eeckhoudt | Diane | Dendermonde | 1921 | Dendermonde | 2000 |
39116 | Eeckhoudt | Dirk | Dendermonde | 1971 | Dendermonde | 1988 |
122419 | Eeckhoudt | Elise | Appels | 1943 | Aalst | 2013 |
237501 | Eeckhoudt | Elsa | Grembergen | 1908 | Grembergen | 2001 |
08440 | Eeckhoudt | Elza | Dendermonde | 1921 | Dendermonde | 1997 |
100487 | Eeckhoudt | Emiel | Dendermonde | 1919 | Appels | 2012 |
912235S | Eeckhoudt | Emilienne | Buggenhout | 1934 | Dendermonde | 1992 |
919022S | Eeckhoudt | Emma | Dendermonde | 1909 | Dendermonde | 2002 |
65662 | Eeckhoudt | Erik | Dendermonde | 1947 | Dendermonde | 2008 |
68981C | Eeckhoudt | Filip | Dendermonde | 1969 | Dendermonde | 1989 |
233503 | Eeckhoudt | Florence | Dendermonde | 1925 | Dendermonde | 1995 |
100488K | Eeckhoudt | François | Hamme | 1932 | Dendermonde | 2012 |
220824 | Eeckhoudt | François (De Sis) | Dendermonde | 1957 | Zele | 2010 |
919023S | Eeckhoudt | Frans | Dendermonde | 1893 | Buggenhout | 1975 |
39117 | Eeckhoudt | Frans | Dendermonde | 1923 | Dendermonde | 1991 |
08441 | Eeckhoudt | Frans | Dendermonde | 1924 | Lokeren | 2004 |
905103S | Eeckhoudt | Frans | Leupegem | 1927 | Schepdaal | 2018 |
141416 | Eeckhoudt | Frans Gonzales | Dendermonde | 1922 | Dendermonde | 1975 |
54955 | Eeckhoudt | Frans Romain | Dendermonde | 1894 | | 1969 |
54955 | Eeckhoudt | Frans Romain | Dendermonde | 1894 | | 1969 |
08442 | Eeckhoudt | Germana | Grembergen | 1906 | Aalst | 1977 |
08443 | Eeckhoudt | Gustaaf | Erembodegem | 1919 | | 1996 |
141421* | Eeckhoudt | Henri | Appels | 1924 | Grembergen | 2012 |
218148 | Eeckhoudt | Henri | Dendermonde | 1945 | Dendermonde | 2020 |
141417 | Eeckhoudt | Henri | Appels | 1951 | Appels | 2015 |
923233S | Eeckhoudt | Inga | Neumunster | 1943 | Dendermonde | 2022 |
08444 | Eeckhoudt | Irma | Dendermonde | 1923 | Dendermonde | 2000 |
08445 | Eeckhoudt | Irma | Dendermonde | 1923 | Dendermonde | 1999 |
154842K | Eeckhoudt | Jenny | Hamme | 1939 | Zele | 2016 |
08446 | Eeckhoudt | Joannes Ludovicus | Dendermonde | 1872 | Dendermonde | 1949 |
49306 | Eeckhoudt | Julienne | Dendermonde | 1947 | Dendermonde | 1993 |
100489 | Eeckhoudt | Leonard | Dendermonde | 1938 | Dendermonde | 2011 |
220825 | Eeckhoudt | Leonarda | Dendermonde | 1964 | Dendermonde | 2008 |
235410 | Eeckhoudt | Leopold | Dendermonde | 1921 | Dendermonde | 1987 |
68982 | Eeckhoudt | Leopold | Dendermonde | 1929 | Aalst | 2010 |
232023 | Eeckhoudt | Luc | | 1954 | | 2021 |
08447 | Eeckhoudt | Madeleine | Dendermonde | 1902 | Dendermonde | 1989 |
08448 | Eeckhoudt | Margriet | Grembergen | 1913 | Mechelen | 1994 |
171144 | Eeckhoudt | Maria | Dendermonde | 1895 | Dendermonde | 1974 |
08450 | Eeckhoudt | Maria | Dendermonde | 1921 | Dendermonde | 2005 |
141420 | Eeckhoudt | Michel Adolf | Dendermonde | 1892 | Dendermonde | 1960 |
110518 | Eeckhoudt | Nazaire | Dendermonde | 1881 | Dendermonde | 1973 |
110518 | Eeckhoudt | Nazaire | Dendermonde | 1881 | Dendermonde | 1973 |
65663K | Eeckhoudt | Patrick | Torhout | 1956 | Zaandam (Nl) | 2010 |
100490 | Eeckhoudt | Paul Alfons | Dendermonde | 1930 | Dendermonde | 2012 |
251639 | Eeckhoudt | Paula | Oetingen | 1930 | Halle | 2014 |
110519 | Eeckhoudt | Paulina | Dendermonde | 1897 | Dendermonde | 1978 |
08451 | Eeckhoudt | Raymond | Dendermonde | 1922 | | 2002 |
08453 | Eeckhoudt | Remi | Dendermonde | 1921 | Lokeren | 2004 |
08452 | Eeckhoudt | Richard Camille | Melden | 1924 | | 1983 |
49307 | Eeckhoudt | Roger | Dendermonde | 1917 | Dendermonde | 2006 |
08454 | Eeckhoudt | Roger | Dendermonde | 1930 | Gent | 1991 |
115764 | Eeckhoudt | Romain | Appels | 1953 | Baasrode | 2012 |
160677 | Eeckhoudt | Romanie | Appels | 1941 | Dendermonde | 2016 |
08455 | Eeckhoudt | Urbania | Dendermonde | 1887 | Dendermonde | 1975 |
925381 | Eeckhoudt | Ursula | Leipzig Schönefeld (D) | 1945 | Dendermonde | 2022 |
929308 | Eeckhoudt | Viviane | Dendermonde | 1954 | Dendermonde | 2023 |
08456 | Eeckhoudt | Willy | Dendermonde | 1924 | Dendermonde | 1992 |
188885 | Eeckhoudt | Willy | Dendermonde | 1947 | Dendermonde | 2016 |
249800 | Eeckhoudt | Yolande | Dendermonde | 1938 | Wetteren | 2010 |
49308 | Eeckhout | Achiel Leon | Heusden | 1904 | Dendermonde | 1986 |
906332S | Eeckhout | Adriana | Bavegem | 1936 | Aalst | 2018 |
918005S | Eeckhout | Agnes | Velzeke-Ruddershove | 1925 | Grimbergen | 2021 |
35603K | Eeckhout | Alberic | Dranouter | 1916 | Brugge | 2000 |
115765K | Eeckhout | Albert | Hamme | 1937 | Gent | 2012 |
178496 | Eeckhout | Albert Ernest | Gavere | 1932 | Wetteren | 1987 |
911240S | Eeckhout | Alfons | Hamme | 1949 | Sint-Niklaas | 2019 |
911240S | Eeckhout | Alfons | Hamme | 1949 | Sint-Niklaas | 2019 |
76365 | Eeckhout | Alice Colette | Sint-Jans-Molenbeek | 1902 | | 1996 |
911528S | Eeckhout | Alma | Scheldewindeke | 1928 | Nazareth | 2018 |
211091 | Eeckhout | Alphonsus Georgus | Houtvenne | 1916 | Ramsel | 2001 |
214167 | Eeckhout | Amandine | Hofstade (Aalst) | 1898 | Aalst | 1987 |
907116S | Eeckhout | André | Lochristi | 1931 | Gent | 2012 |
211092 | Eeckhout | Angele | Ramsel | 1923 | Aarschot | 2005 |
49305 | Eeckhout | Angele | Mere | 1923 | Mere | 2009 |
188886 | Eeckhout | Anna | Baaigem | 1935 | Aalst | 2014 |
907117S | Eeckhout | Anna Maria | Lochristi | 1929 | Gent | 1981 |
76366K | Eeckhout | Anne Marie | Ixelles | 1908 | Jauchelette | 1999 |
166582 | Eeckhout | Anny | Aalst | 1969 | Dendermonde | 2016 |
08457 | Eeckhout | Arthur Kamiel | Burst | 1888 | Aalst | 1963 |
905664S | Eeckhout | Bertha | Volkegem | 1934 | Maarkedal | 2018 |
32707K | Eeckhout | Cécile | Brugge | 1939 | | 2006 |
141422 | Eeckhout | Celestine | Hamme | 1922 | Oudegem | 1996 |
76367K | Eeckhout | Claire | Gent | 1922 | Bruxelles | 1991 |
188887 | Eeckhout | Clara Valentine | Bambrugge | 1920 | Erpe | 2016 |
925729 | Eeckhout | Coleta | Beernem | 1862 | Assebroek | 1940 |
76368K | Eeckhout | Daniël | Schelderode | 1932 | Gent | 1988 |
931903 | Eeckhout | Daniël | Hamme | 1954 | Sint-Niklaas | 2024 |
931046 | Eeckhout | Danny | Opwijk | 1959 | Aalst | 2023 |
154843 | Eeckhout | Diane | Bavegem | 1940 | Wetteren | 1995 |
08458 | Eeckhout | Eduard | Burst | 1892 | Burst | 1980 |
211093 | Eeckhout | Edward | Haaltert | 1906 | Opbrakel | 1982 |
110520K | Eeckhout | Elisabeth | Scheldewindeke | 1917 | Zottegem | 2013 |
211094 | Eeckhout | Elvire | Aaigem | 1905 | Ninove | 1983 |
154844C | Eeckhout | Elza | Lebbeke | 1940 | Lebbeke | 2015 |
901357S | Eeckhout | Erwin | Ninove | 1950 | Sint-Niklaas | 2016 |
901357S | Eeckhout | Erwin | Ninove | 1950 | Sint-Niklaas | 2016 |
76369K | Eeckhout | Etienne | Gent | 1913 | Maredsous | 1997 |
131124K | Eeckhout | Etienne | Bevere | 1927 | Oudenaarde | 2013 |
08459 | Eeckhout | Ferdinand | Sint-Gillis-Dendermonde | 1925 | Leuven | 1985 |
211095 | Eeckhout | Freddy | Aaigem | 1949 | Heldergem | 2007 |
227593 | Eeckhout | Gabriëlle | Vlierzele | 1927 | Aalst | 2017 |
906333 | Eeckhout | Gabrielle | Burst | 1928 | Burst | 2018 |
08460 | Eeckhout | Gaston Camille | Sint-Gillis | 1909 | Burst | 1979 |
