Nummer | Titularis | Voornaam titularis | geboorte plaats | geboorte jaar | overlijden plaats | overlijden jaar |
251656K | Faase | Tiny | Haarlem (Nl) | 1930 | Nukerke | 2023 |
131249K | Fabbro | Giuseppe | Rumelange sur Esch (L) | 1928 | Heusden-Zolder | 2013 |
188981K | Fabbro | Italo | Barcis (I) | 1937 | Hasselt | 2018 |
178601K | Fabbro | Julien | Rumelange (Lux) | 1937 | Hasselt | 2017 |
160732K | Fabeck | Willy | Mechelen | 1943 | Gent | 2016 |
252996K | Fabeiras-vilarino | Josefa | El Ferrol del Caudillo (Sp) | 1942 | Heusden-Zolder | 2023 |
903625S | Fabel | Clara | Wetteren | 1925 | Aalst | 2018 |
906813S | Fabel | Clara | Wetteren | 1925 | Aalst | 2018 |
178602 | Fabel | Marcel | Wetteren | 1926 | Gent | 2001 |
248449 | Fabel | Maria | Merelbeke | 1921 | Gent | 2001 |
69051K | Fabes | Mariette | | | | |
141496K | Fabes | Mathilde | Diest | 1927 | Diest | 2014 |
76513K | Fabre | Hélène Laure Aline | Saint-Pierre (Martinique) | 1896 | Bruxelles | 1987 |
141497K | Fabre | Paul | Antwerpen | 1931 | Jette | 2014 |
52954K | Fabré | Agnes | Antwerpen | 1925 | Westmalle | 2009 |
223581K | Fabré | Luk | Wilrijk | 1936 | Borsbeek | 2021 |
76514K | Fabri | Bernadette | | | Portugal | 1990 |
08693 | Fabri | Constant | Hoboken | 1868 | | 1961 |
76515K | Fabri | Ernest | Liège | 1905 | Liège | 1983 |
76516K | Fabri | Francis Charles | Liège | 1931 | Jevoumont-Theux | 1972 |
141498 | Fabri | Jan | Hingene | 1902 | Bornem | 1988 |
100540 | Fabri | Jan | Asse | 1903 | Asse | 1975 |
76517K | Fabri | Jean Marie Léon Joseph Maurice | Liège | 1922 | Nivelles | 2006 |
08694 | Fabri | Joannes Cornelius | Ravels | 1905 | Brasschaat | 1982 |
08695 | Fabri | Jozef Aloïs | Hoboken | 1903 | Hoboken | 1981 |
65724K | Fabri | Karel | Hove | 1930 | Wilrijk | 2009 |
160733K | Fabri | Louisa Wiske | Wilrijk | 1929 | Wilrijk | 2016 |
115818C | Fabri | Maria | Turnhout | 1888 | Turnhout | 1977 |
08696 | Fabri | Maria | Hoboken | 1906 | | 1990 |
39214K | Fabri | Maria | Bornem | 1925 | Bornem | 2009 |
39214K | Fabri | Maria | Bornem | 1925 | Bornem | 2009 |
115819 | Fabri | Maria Ludovica | Turnhout | 1890 | Turnhout | 1979 |
76518K | Fabri | Marie-Edith | Rochefort | 1904 | Braine-L'Alleud | 1981 |
76519K | Fabri | Marie-Thérèse | | 1923 | | 2000 |
76520K | Fabri | Maurice | Salzinnes | 1879 | Embourg-lez-Liège | 1973 |
214200 | Fabri | Paula | Hingene | 1927 | Bornem | 2004 |
76521K | Fabri | Philippe | Fond-l'Evêque | 1917 | Bruxelles | 1992 |
65725K | Fabri | Piet | Lier | 1927 | Lier | 2010 |
76522K | Fabri | Renaud P. | | | Santiago de Chile | 2007 |
54979 | Fabri | Roger | Ukkel | 1936 | Jette | 2004 |
54979 | Fabri | Roger | Ukkel | 1936 | Jette | 2004 |
76523K | Fabri | Suzanne Marie Joséphine | Ixelles | 1929 | Saint-Gilles | 2006 |
76524K | Fabri | Tilette | Teste de Buch (Arcachon) | 1940 | Hoeilaart | 1997 |
223582K | Fabri | Walter | Antwerpen | 1940 | Leuven | 2021 |
100541 | Fabri | Willy | Asse | 1949 | Asse | 1990 |
76525K | Fabri D'enneilles | Jacques | Liège | 1924 | Bruxelles | 1995 |
76526K | Fabri D'enneilles | Jean-Noël Ferdinand Joseph Valentin Marie Ghislain | Bruxelles | 1929 | Watermael-Boitsfort | 1999 |
160734K | Fabrij | Gilberte | Hasselt | 1948 | Bilzen | 2016 |
160734K | Fabrij | Gilberte | Hasselt | 1948 | Bilzen | 2016 |
178603K | Fabrij | Miranda | Hasselt | 1960 | Hasselt | 2017 |
131252K | Fabrij | René | Hasselt | 1931 | Hasselt | 2013 |
245112K | Fabritius | Colette | Antwerpen | 1931 | Hasselt | 2023 |
76542K | Fabrot | Madeleine | Nimy | 1910 | | 1987 |
131250K | Fabry | Agnès Andréa | Lanklaar | 1920 | Bocholt | 2013 |
76527 | Fabry | Alice | Hasselt | 1928 | Hasselt | 1973 |
218180K | Fabry | Aline | Diepenbeek | 1942 | Hasselt | 2020 |
141499K | Fabry | Antoinette Nieke | Eigenbilzen | 1931 | Lanaken | 2015 |
915514S | Fabry | Danielle | Helchteren | 1944 | Edegem | 2018 |
915514S | Fabry | Danielle | Helchteren | 1944 | Edegem | 2018 |
227626K | Fabry | Françoise | Hasselt | 1923 | Hasselt | 2021 |
100542K | Fabry | Gaby | Sint-Lambrechts-Herk | 1909 | Hasselt | 2010 |
230263K | Fabry | Gerardine | Hasselt | 1942 | Kermt | 2021 |
218181K | Fabry | Helena | Hasselt | 1927 | Hasselt | 2020 |
188982K | Fabry | Hermine | Maaseik | 1936 | Maaseik | 2018 |
907896S | Fabry | Hilaire | Sint-Gillis-Waas | 1926 | Sint-Niklaas | 2018 |
230264K | Fabry | Jan | Genk | 1966 | Villach (Au) | 2021 |
237518K | Fabry | Jos | Diepenbeek | 1949 | Diepenbeek | 2022 |
248450K | Fabry | José | Maaseik | 1943 | Pelt | 2023 |
148833K | Fabry | Jozef | Eigenbilzen | 1933 | Eigenbilzen | 2015 |
240682K | Fabry | Jozef (Jef) | Genk | 1929 | Genk | 2022 |
08697 | Fabry | Louis | Harsin | 1884 | Villerot | 1969 |
39215K | Fabry | Luc | Oudergem | 1962 | Diepenbeek | 2005 |
214201K | Fabry | Lut | Genk | 1933 | Genk | 2020 |
131251K | Fabry | Maria | Genk | 1924 | Genk | 2014 |
178604K | Fabry | Maria | Genk | 1925 | Hasselt | 2017 |
115820K | Fabry | Marieke | Hasselt | 1924 | Kortrijk | 2012 |
235424K | Fabry | Marlène | Hasselt | 1939 | Kermt | 2022 |
202682K | Fabry | Maurice | Sint-Lambrechts-Herk | 1939 | Hasselt | 2019 |
188983K | Fabry | Paul | Diepenbeek | 1935 | Diepenbeek | 2018 |
227627K | Fabry | Paul | Zepperen | 1936 | Sint-Truiden | 2020 |
39216K | Fabry | Pierre | Corbais | 1925 | Antwerpen | 2008 |
188984K | Fabry | René | Hasselt | 1929 | Kortrijk | 2018 |
65726K | Fabry | Rudy | Maaseik | 1935 | Lanaken | 2009 |
248451K | Fabry | Tony | Sint-Lambrechts-Herk | 1936 | Hasselt | 2023 |
89321K | Fabry | Yvonne | Hasselt | 1926 | | 2010 |
76543K | Fabry De Felsöalmas | Nora | Gyula (Hong) | | Bruxelles | 1986 |
178605K | Facco | Lino | Farciennes | 1930 | Gembloux | 2017 |
31473K | Fache | André | Gent | 1926 | Gent | 2007 |
76528 | Fache | Jean | | | Lomme | 2002 |
76528 | Fache | Jean | | | Lomme | 2002 |
211134 | Fache | Jozef | Poperinge | 1929 | Kortrijk | 2020 |
76529 | Fache | Marguerite | Boeschepe | 1905 | Nieuwkerke | 1996 |
35642K | Fache | Monique | | | Ukkel | 2007 |
211135K | Fache | Monique | Poperinge | 1931 | | 2020 |
922132KS | Faché | Walter | Gent | 1939 | Gentbrugge | 2021 |
08698 | Fack | Anna Maria | Heusden | 1914 | Aalter | 1993 |
178606 | Fack | Christiane | Gent | 1943 | Gent | 2007 |
927197 | Fack | Emiel | Heusden | 1931 | Gent | 2023 |
214202K | Fack | Joseph | Gent | 1926 | Gent | 2020 |
31474K | Fack | Maria | Heusden | 1909 | Gent | 2007 |
154894 | Fack | Marie | Gentbrugge | 1914 | Oostakker | 2001 |
901358S | Fack | Monique | Heusden | 1938 | Wetteren | 2016 |
901152S | Fack | Raoul | Gent | 1939 | | 2016 |
901152S | Fack | Raoul | Gent | 1939 | | 2016 |
08699 | Fack | Willy | Wetteren | 1935 | Gent | 1978 |
08700 | Fackaert | Gaston Désiré | Sint-Lievens-Houtem | 1912 | Zottegem | 1981 |
76530 | Facon | Emma | Polinkhove | 1909 | Proven | 1997 |
905666S | Facon | Harry | Gent | 1943 | | 2018 |
115821K | Facon | Jean Paul R. A. I. | Gent | 1951 | Gent | 2013 |
76531 | Facon | Jean-Claude | Bruay-en-Artois | 1945 | Roeselare | 1987 |
65727K | Facon | Norbert | Gent | 1946 | Ronsele | 1999 |
65728K | Facon | Staphan | Bellegem | 1925 | Kortrijk | 2010 |
52955K | Facq | Sylvie | Antwerpen | 1921 | Brasschaat | 2009 |
89322K | Fadda | Giovanni | Ozieri | 1938 | Maasmechelen | 2010 |
110554 | Faddar | Rosalia | Schoten | 1909 | Wijnegem | 1999 |
905667S | Faelens | Rita | Gavere | 1943 | Gavere | 2018 |
76585K | Faerin Ainley | Elaine | Walton-on-Thames | 1913 | | 1997 |
08721 | Faes | Albert | Vremde | 1907 | Mortsel | 1994 |
65729K | Faes | Albert | Haacht | 1915 | Bonheiden | 2010 |
110555 | Faes | Alice | Broechem | 1932 | Antwerpen | 1993 |
76532 | Faes | André | Reningelst | 1911 | Vlamertinge | 2005 |
211136K | Faes | Andrée | Zaventem | 1928 | Kapelle-op-den-Bos | 2020 |
214203K | Faes | Andrée | Zaventem | 1928 | Kapelle-op-den-Bos | 2020 |
52956K | Faes | Arthur | Zandvliet | 1919 | Ekeren | 2009 |
131253K | Faes | August | Meer | 1927 | | 2014 |
115822K | Faes | Christine | Mortsel | 1961 | Antwerpen | 2012 |
154895K | Faes | Eduard | Deurne | 1932 | Deurne | 2016 |
154896K | Faes | Elisabeth | Antwerpen | 1927 | Antwerpen | 2015 |
154897K | Faes | Emilienne | Noord-Brabant (Nl) | 1918 | Jette | 2016 |
154897K | Faes | Emilienne | Noord-Brabant (Nl) | 1918 | Jette | 2016 |
8869K | Faes | Erna | Vlierzele | 1948 | Vlierzele | 2006 |
31475 | Faes | Frans | Keerbergen | 1912 | Keerbergen | 1985 |
110556K | Faes | Frans | Hulst | 1914 | Bonheiden | 1990 |
69052K | Faes | Frans | Meer | 1925 | Turnhout | 2010 |
49328 | Faes | Frans | Ternat | 1936 | Ternat | 2006 |
69053K | Faes | Geert | | 1973 | | 2009 |
122450 | Faes | Georgette | Rupelmonde | 1943 | Sint-Niklaas | 2010 |
69054K | Faes | Guy | Ranst | 1949 | Deurne | 2010 |
188985K | Faes | Herman | Meer | 1937 | Turnhout | 2018 |
197742K | Faes | Jaak | Lommel | 1937 | Mol | 2019 |
69055K | Faes | Jeanne | Breda | 1916 | Brasschaat | 2010 |
171188K | Faes | Jeanne | Meer | 1924 | Hoogstraten | 2017 |
35643K | Faes | Jeanne | Deurne | 1939 | Deurne | 2008 |
178607 | Faes | Jenny | Torhout | 1916 | Koekelare | 2010 |
31476K | Faes | John | Borgerhout | 1922 | Wilrijk | 2006 |
211137K | Faes | Jos | Meer | 1930 | | 2015 |
35644K | Faes | Jozef | Rupelmonde | 1918 | Gijzegem | 2008 |
08701 | Faes | Jozef | Mol | 1925 | Lommel | 1986 |
131254K | Faes | Julia | Antwerpen | 1926 | Antwerpen | 2014 |
32737K | Faes | Karel | Lint | 1929 | | 2007 |
178608 | Faes | Laura | Antwerpen | 1916 | Turnhout | 1995 |
178608 | Faes | Laura | Antwerpen | 1916 | Turnhout | 1995 |
52957K | Faes | Leo | Sint-Katelijne-Waver | 1938 | Bonheiden | 2010 |
52958 | Faes | Louis | Boechout | 1919 | Wilrijk | 2009 |
906334S | Faes | Louisa | Ternat | 1920 | Sint-Katherina-Lombeek | 2018 |
160735K | Faes | Marcel | Berendrecht | 1938 | Antwerpen | 2016 |
08702 | Faes | Margaretha | Antwerpen | 1895 | Zoersel | 1984 |
89323 | Faes | Margarita | Watou | 1898 | Poperinge | 1989 |
08703 | Faes | Maria Josefina | Sint-Katelijne-Waver | 1910 | Onze-Lieve-Vrouw-Waver | 1984 |
141500K | Faes | Marie Jeanne Maria | Boom | 1933 | Reet | 2015 |
141500K | Faes | Marie Jeanne Maria | Boom | 1933 | Reet | 2015 |
223583K | Faes | Marie Josée | Wijnegem | 1931 | Pulderbos | 2021 |
52960K | Faes | Martha | Borgerhout | 1921 | Wuustwezel | 2009 |
76533 | Faes | Maurice | Roesbrugge-Haringe | 1901 | Salre-sur-Sambre | 1988 |
69056K | Faes | Maurice Herman | Leuven | 1919 | Bonheiden | 2001 |
218182K | Faes | Michel | Lommel | 1932 | Leopoldsburg | 2020 |
908221S | Faes | Michel | Vlierzele | 1944 | Vlierzele | 2018 |
141501K | Faes | Pierre | Lanaken | 1942 | Neerpelt | 2014 |
76534 | Faes | Prosper | Bovekerke | 1911 | Torhout | 1990 |
52959K | Faes | Robert | Antwerpen | 1944 | Oostende | 2009 |
218183K | Faes | Simone | Nossegem | 1930 | Antwerpen | 2020 |
76535 | Faes | Simonne | Reningelst | 1924 | Ieper | 2006 |
08704 | Faes | Suzanne | Rupelmonde | 1913 | Aalst | 1991 |
39217K | Faes | Victor | Schoten | 1902 | Schoten | 2000 |
178609K | Fagard | François | Hoeselt | 1928 | Sint-Pieters-Leeuw | 2017 |
08705 | Fagard | Françoise | Haren | 1924 | Hoeilaart | 1972 |
69057K | Fagard | Georges | s-Herenelderen | 1928 | Sint-Pieters-Woluwe | 2009 |
233521K | Fagard | Henriette | Membruggen | 1925 | Sint-Truiden | 2021 |
188986K | Fagard | Jean | Membruggen | 1921 | Tongeren | 2018 |
188987K | Fagard | Jean | Bommershoven | 1925 | Tongeren | 2018 |
223584K | Fagard | Joseph | Bilzen | 1918 | Bilzen | 2021 |
154898K | Fagard | Olivier | Membruggen | 1920 | Vreren | 2016 |
178610K | Fagard | Paul | Hasselt | 1944 | Genk | 2017 |
148834K | Fagard | Philippe | Tongeren | 1982 | Hoeselt | 2015 |
154899K | Fagard | Pierre | Membruggen | 1923 | Tongeren | 2015 |
171189K | Fagas | Halina | Genk | 1934 | Genk | 2017 |
39218K | Fagel | Célina | | | Schaarbeek | 2000 |
206190K | Fagnilli | Adalgisa | Pizzoferato (I) | 1927 | Heusden-Zolder | 2019 |
931904 | Fagnoni | Daniel | Elsene | 1946 | Anderlecht | 2024 |
08706 | Fagoo | Alice | Reningelst | 1916 | Kortrijk | 2003 |
211138 | Fagoo | Anna | Reningelst | 1909 | Poperinge | 1997 |
76536 | Fagoo | Arsène | | | Armentières | 2000 |
76537 | Fagoo | Emile | Bailleul | 1912 | Armentières | 2000 |
08707 | Fagoo | Gilberte | Leisele | 1915 | Woumen | 1995 |
76538 | Fagoo | Josée | Leisele | 1946 | | 2003 |
89324K | Fagot | Petrus | Diegem | 1941 | | 2011 |
76539 | Fahy | Elvire | Bambrugge | 1912 | Sint-Lievens-Houtem | 2000 |
49329 | Fahy | Emiel | Bambrugge | 1902 | Zottegem | 1987 |
39219K | Fahy | Juliette | Mere | 1901 | Aalst | 2001 |
39220K | Fahy | Luc | Zottegem | 1956 | Affligem | 2001 |
211139 | Fahy | Maria | Welle | 1914 | Denderleeuw | 1999 |
100543 | Fahy | Maria | Burst | 1931 | Burst | 2008 |
141502 | Fahy | Oscar | Bambrugge | 1899 | Burst | 1964 |
39221K | Faict | Denise | Aken | 1923 | Leuven | 2000 |
154900 | Faict | Garielle | Ruiselede | 1899 | Wingene | 1995 |
76540K | Faict | Germaine | Ruiselede | 1894 | Waregem | 1983 |
49330 | Faict | Joseph | Ruiselede | 1901 | Waregem | 1991 |
110553K | Faict | Marc Henri Marie | Ruiselede | 1935 | Brugge | 2014 |
141503 | Faict | Margaritha | Klemskerke | 1913 | Oostende | 2008 |
154901 | Faict | Marguerite | Derval (Fr) | 1918 | De Panne | 1996 |
122451K | Faict | Maria | Dudzele | 1926 | Wervik | 2014 |
49331 | Faict | Maurits | Oudenburg | 1900 | Oostende | 1982 |
69058K | Faict | René | Vlissegem | 1943 | Oostende | 2010 |
160736K | Faict | Roger | Bassevelde | 1929 | Bassevelde | 2016 |
188988K | Faict | Urbain | Bassevelde | 1930 | Kaprijke | 2018 |
65730K | Faignaert | Albertine | Zegelsem | 1924 | Gent | 1999 |
65731K | Faignaert | Léon | Moeskroen | 1936 | Gent | 2010 |
246634 | Faignaert | Valère | Sint-Martens-Lierde | 1925 | Geraardsbergen | 2009 |
906814S (1) | Faignard | Guy | Frasnes-lez-Buissenal | 1955 | Ronse | 2018 |
906814S (2) | Faignard | Guy | Frasnes-lez-Buissenal | 1955 | Ronse | 2018 |
89325K | Fain | Micheline | Turnhout | 1948 | | 2001 |
154902K | Faingnaert | Adrienne | Zegelsem | 1919 | Zottegem | 2016 |
924262 | Faingnaert | Bertha | Nederbrakel | 1921 | Dendermonde | 2022 |
926906 | Faingnaert | Bertha | Nederbrakel | 1921 | Dendermonde | 2022 |
178611K | Faingnaert | Emiel | Opbrakel | 1941 | | 2017 |
115823K | Faingnaert | Etienne Marie Cyriel | Kruishoutem | 1922 | Kruishoutem | 2013 |
240683 | Fair | Cecile | Blairsville (USA) | 1936 | Blankenberge | 2015 |
240683 | Fair | Cecile | Blairsville (USA) | 1936 | Blankenberge | 2015 |
76541K | Faivre D'arcier | Henri Alexis Louis-Marie | Nancy | 1913 | Cornebarieux | 1992 |
912900S | Faket | Gerard | Serskamp | 1937 | Wetteren | 2020 |
35651 | Faket | Ghislaine | Aalst | 1935 | Oudegem | 2010 |
197743K | Faket | Hans | Gent | 1961 | Palma de Mallorca | 2019 |
919720S | Faket | Julien | Serskamp | 1939 | Serskamp | 2021 |
39222K | Faket | Mark | Halle | 1972 | Gent | 2001 |
913081S | Faket | Tom | Aalst | 1981 | Herdersem | 2018 |
122452 | Faket | Willy | Serskamp | 1930 | Zele | 2001 |
35646K | Fakkel | Toni | Gent | 1947 | | 2008 |
227628K | Falagiarda | Jan | Genk | 1930 | Lanaken | 2021 |
76544K | Falagiarda | Rino | Genk Winterslag | 1934 | Sint-Lambrechts-Woluwe | 2011 |
240684K | Falanga | Angela | Leuven | 1984 | Hasselt | 2022 |
248452K | Falarz | Wadek | Altenstadt (D) | 1948 | Houthalen | 2023 |
141504 | Falckenbach | Frans | Londerzeel | 1926 | Londerzeel | 1993 |
31477 | Falckenbach | Frans Jos | Steenhuffel | 1921 | Malderen | 2007 |
76545K | Falcon | Beatriz Liz Grace Albertina | New York | 1905 | Woluwe-Saint-Lambert | 1987 |
227629K | Falcone | Francesco | Sartano (I) | 1946 | Heusden (Limb.) | 2021 |
233522K | Falesse | Guy | Oudenaarde | 1935 | Oudenaarde | 2021 |
35645K | Falin | Louis Frans Gaston | Oostende | 1931 | Oostende | 2008 |
188989K | Falise | François | Aalst (Limb) | 1928 | Sint-Truiden | 2018 |
239145K | Falise | Lea | Brustem | 1928 | Sint-Truiden | 2022 |
08708 | Falise | Nicolas | Montignies-sur-Sambre | 1902 | Badenweiler | 1968 |
115824K | Falise | Rik | Aalst | 1919 | Sint-Truiden | 2012 |
89326K | Falisse | Marguerite | Liège | 1926 | Liège | 2006 |
65734K | Falize | Louisa | Tongeren | 1945 | Lanaken | 2010 |
35647K | Falkembergh | Solange | Zétrud-Lumay | 1921 | Leuven | 2008 |
919385S | Falkowski | Maria | Vilvoorde | 1933 | Merchtem | 2021 |
131255K | Falla | Cois | Tongeren | 1921 | Tongeren | 2013 |
240685K | Falla | Tilly | Tongeren | 1936 | Tongeren | 2022 |
141505 | Faller | Franziska | Riedhirsch (D) | 1897 | Aalst | 1978 |
206191K | Falletta | Teresa | San Biagio Platani (I) | 1930 | Maasmechelen | 2019 |
197744K | Falleur | Françoise | Court-Saint-Etienne | 1920 | Lathuy | 2019 |
39223K | Falleyn | Elvira | Blankenberge | 1909 | Gent | 2002 |
76546K | Fallon | Albert | Namur | 1915 | Vaulx | 1988 |
76547K | Fallon | Anatole | Warnant | 1897 | Beez | 1982 |
76548K | Fallon | Anne-Marie | Beez | 1928 | Etterbeek | 2010 |
89327K | Fallon | Bernadette | Namur | 1922 | Woluwe-Saint-Pierre | 2007 |
89328K | Fallon | Cécile | Profondeville | 1913 | Vinalmont | 1996 |
76549K | Fallon | Daphné | Knokke-Heist | 1975 | Bruxelles | 2008 |
76550K | Fallon | Donald | Londres | 1916 | Forest | 1998 |
76551K | Fallon | Edouard Gérard Hubert Marie Ghislain | Vinalmont | 1929 | Namir | 1990 |
76552K | Fallon | Elisabeth Jeanne Marie Ghislaine | Schaerbeek | 1923 | Braine-L'Alleud | 2004 |
76553K | Fallon | Ernest Eugène Jean Antoine Marie-Ghislain | Gistel | 1909 | Hanzinelle | 1993 |
76555K | Fallon | Ghislaine | Namur | 1910 | Ottignies | 1993 |
76556K | Fallon | Guibert Béatrice Edouard Marie Ghislain | Namur | 1961 | Chiny | 2005 |
76557K | Fallon | Hubertine | Beez | 1908 | Bruxelles | 1985 |
76558K | Fallon | Jacques François Louis Marie Ghislain | Sainte-Adress (Fr) | 1915 | Hanzinelle | 1989 |
76559K | Fallon | Jean Georges Octave Marie Ghislain | Octevolle (Fr) | 1918 | Bruxelles | 1973 |
76560K | Fallon | Jeanne Louise Marie Joseph Ghislaine | Wépion | 1905 | Woluwe-Saint-Lambert | 1999 |
76561K | Fallon | Laure | Beez | 1903 | Uccle | 2009 |
76563K | Fallon | Marie | Namur | 1908 | Uccle | 1982 |
76564K | Fallon | Marie-Rose Mauricette Donatienne Thérèse Ghislaine | Liège | 1934 | Villers-la-Ville | 2003 |
76562K | Fallon | Maya | Beez | 1907 | Woluwe-Saint-Pierre | 1994 |
76554K | Fallon | Philippe | | 1909 | | 1989 |
76565K | Fallon | Pierre | Namur | 1912 | Calcutta | 1985 |
89329K | Fallon | Simone Maria Fernande | Kessel | 1907 | Schaerbeek | 1983 |
76566K | Fallon | Thierry Isidore Berthuin Marie-Ghislain | Heist | 1906 | Woluwe-Saint-Lambert | 1996 |
76567K | Fallon-kund | Baron | Beez | 1913 | Destelbergen | 2001 |
214204 | Falot | Maria Julia | Eindhout | 1908 | Herselt | 1985 |
08709 | Famaey | Alberic | Zele | 1925 | Aalst | 2000 |
08710 | Famaey | Alphonsine | Zele | 1906 | Lokeren | 1990 |
903626S | Famaey | Dannie | Baasrode | 1962 | Dendermonde | 2018 |
903626S | Famaey | Dannie | Baasrode | 1962 | Dendermonde | 2018 |
08711 | Famaey | Elie | Lokeren | 1976 | Zele | 1998 |
148835K | Famaey | Geert | Hamme | 1968 | Sint-Niklaas | 2015 |
39224K | Famaey | Hilda | Zele | 1923 | Antwerpen | 2004 |
910646S | Famaey | Ingrid | Baasrode | 1953 | Dendermonde | 2019 |
08712* | Famaey | Leonardus | Zele | 1903 | Zele | 1987 |
178612 | Famaey | Lieve | Sint-Niklaas | 1956 | Dendermonde | 2017 |
141506 | Famaey | Maria | Sint-Amands | 1905 | Bornem | 1980 |
148836K | Famaey | Maria Marie Louise | Hamme | 1940 | Hamme | 2015 |
242212 | Famaey | Maurice | Hamme | 1932 | Ossenissen (Nl) | 1987 |
243699K | Famaey | Maurits | Zele | 1918 | De Haan | 1996 |
154903K | Famaey | Paul | Mechelen | 1942 | Keerbergen | 2016 |
900651S | Famaey | Petrus | Hamme | 1927 | Hamme | 2014 |
154904K | Famaey | Philemon | Hamme | 1926 | Reet | 2016 |
907897S (1) | Famaey | Philemon | Hamme | 1926 | Reet | 2016 |
907897S (2) | Famaey | Philemon | Hamme | 1926 | Reet | 2016 |
131256K | Famaey | Pierre | Hamme | 1958 | Hamme | 2013 |
922870S | Famaey | Prosper | Hamme | 1936 | Tielrode | 2022 |
919028S | Famaey | Raf | Zele | 1907 | Dendermonde | 2000 |
76568 | Famaey | Robert | Zele | 1922 | | 1996 |
929309 | Famaey | Romanie | Hamme | 1930 | Hamme | 2023 |
131257K | Famaey | Simonne | Gent | 1919 | Hasselt | 2014 |
110557 | Famaey | Theophiel | Hamme | 1929 | Aalst | 2005 |
110557 | Famaey | Theophiel | Hamme | 1929 | Aalst | 2005 |
188990 | Famaey | Theophiel | Hamme | 1929 | Aalst | 2005 |
188990 | Famaey | Theophiel | Hamme | 1929 | Aalst | 2005 |
160737K | Famaey | Victor | Hamme | 1938 | Sint-Niklaas | 2016 |
900837S | Famaey | Victor | Hamme | 1938 | Sint-Niklaas | 2016 |
160738K | Famaey | Yvonne | Brugge | 1921 | Oostende | 2016 |
69059C | Famay | Theresia | Sint-Amands | 1804 | Dendermonde | 1887 |
69059C | Famay | Theresia | Sint-Amands | 1804 | Dendermonde | 1887 |
39225K | Famelaer | Edith | Zele | 1920 | | 2008 |
08713 | Famelaer | Jeanne | Wetteren | 1902 | Dendermonde | 1993 |
154905K | Famelaer | Jeanne | Antwerpen | 1920 | Brasschaat | 2016 |
69060C | Famelaer | Mark Maurits Lodewijk | Zele | 1912 | Gent | 1932 |
141507 | Famelaer | Maurice | Zele | 1882 | Oostende | 1947 |
08714 | Famelaer | Maurits | Wetteren | 1915 | Asse | 2000 |
206192 | Famelaer | Paul | Zele | 1912 | Lokeren | 1995 |
39226K | Fament | Louis | Leuven | 1927 | Wilrijk | 2008 |
255662 | Famil | omer | Beernem | 1925 | Assebroek | 2016 |
197745K | Fanard | Patrice | Liège | 1967 | Liège | 2019 |
254368K | Fanielle | Willy | Ham-sur-Sambre | 1933 | Oostnieuwkerke | 2024 |
242213K | Fanizza | Donato | Leut | 1964 | Maasmechelen | 2022 |
235425K | Fanizza | Stefano | Fasano (I) | 1945 | Maaseik | 2022 |
246635K | Fannes | Achille | Kessel-Lo | 1929 | Leuven | 2023 |
148837K | Fannes | Jos | Mechelen | 1935 | Antwerpen | 2015 |
35648K | Fannes | Leen | Kessel-Lo | 1932 | | 2007 |
227630K | Fannes | Myriam | Mol | 1955 | Beverlo | 2021 |
39227K | Fannes | Norbert | Kessel-Lo | 1920 | Leuven | 2008 |
39228K | Fannes | Oscar | Linden | 1922 | Neerijse | 2002 |
171190K | Fannes | Oscar | Linden | 1922 | Neerijse | 2002 |
08715 | Fannes | Raymond | Linden | 1893 | Kessel-Lo | 1981 |
08716 | Fannes | Victoire | Linden | 1900 | Kessel-Lo | 1983 |
206193K | Fano | Daniel | | 1947 | | 2019 |
910791S | Fant | Bertha | Wetteren | 1931 | Oordegem | 2019 |
141508 | Fant | Joanna | Wetteren | 1914 | Wetteren | 1997 |
148838 | Fant | Leon | Wetteren | 1904 | Wetteren | 1972 |
214205K | Fantin | Paul | Brasschaat | 1949 | Antwerpen | 2020 |
178613K | Fantini | Catherine | Schifflange (Lux) | 1930 | Willebroek | 2017 |
178614K | Fantini | Sergio | San Gionanni (I) | 1949 | Genk | 2017 |
154906K | Fanton | Arlette | Sint-Truiden | 1955 | Vechmaal | 2015 |
188991K | Fanton | Marie Rose | Vechmaal | 1949 | Hasselt | 2018 |
32738K | Fanuël | Maximilien | Mwanza (Kongo) | 1926 | Brussel | 2007 |
131258 | Faraci | Laetitia | Dendermonde | 1984 | Berlare | 2010 |
154907K | Faraone | Catena | Delianuova (I) | 1933 | Genk | 2016 |
154908K | Farasyn | André | Gent | 1951 | Gent | 2016 |
154909 | Farasyn | August | Koekelare | 1912 | Kortrijk | 1986 |
65732K | Farasyn | Daniël | Ardooie | 1920 | Oostende | 1998 |
08717 | Farasyn | Mariette | Moere | 1927 | Gistel | 2004 |
08718 | Farasyn | Odila | Koekelare | 1896 | Gistel | 1989 |
