Nummer | Titularis | Voornaam titularis | geboorte plaats | geboorte jaar | overlijden plaats | overlijden jaar |
101572 | Daamen | Bert | Eindhoven (NL) | 1915 | Eversem-Meise | 2001 |
78167 | Daams | Josephina | 's Gravenwezel | 1845 | 's Gravenwezel | 1922 |
78167 | Daams | Josephina | 's Gravenwezel | 1845 | 's Gravenwezel | 1922 |
939531 | Dabatty | Félicité | | 63 j | Spa | 1912 |
113161 | Dabaut | Michel | Maldegem | 1904 | Sijsele | 1979 |
143130 | Dabaut | Rachel | Maldegem | 1923 | Maldegem | 1946 |
53498 | Dabe | Elise Alwine | Houmont | 1926 | Dendermonde | 1992 |
30697 | Dabekaussen | Johanna Maria Jeannetta "Joke" | Heerlen (NL) | 1926 | Stein (NL) | 2009 |
12266 | Dachicourt | Marie Louise | Camiers (FR) | 1921 | Aalst | 2002 |
177938 | Da Conceiqâo Silva Barreira | Elisa | Santarém (Portugal) | 1917 | Doorslaar | 1985 |
143131 | Dacus | Irma | Serskamp | 1901 | Serskamp | 1946 |
177939 | Dacus | Jeanne | Aalst | 1914 | Aalst | 2002 |
143132 | Dacus | Lucien Adrien | Wanzele | 1944 | Aalst | 2006 |
53499 | Dadamfort | Caroline | Courcelles | 1912 | Hamme | 1992 |
20347 | Dadamfort | Ferdinand Benoit | Hamme | 1888 | Hamme | 1969 |
20348 | Dadamfort | Jeanne | Hamme | 1885 | Hamme | 1963 |
20349 | Dadamfort | Louise | Hamme | 1879 | Hamme | 1957 |
20350 | Dadamfort | Petrus Joannes | Hamme | 1900 | Hamme | 1968 |
30698 | Dadamfort | René | Hamme | 1903 | Hamme | 1959 |
101573 | Dadamfort | Stephanie | Hamme | 1903 | Hamme | 1985 |
12148 | Dael | Christiane | Ukkel | 1953 | Groot-Bijgaarden | 1968 |
143133 | Dael | Godelieve | Poelkapelle | 1911 | Impe | 2002 |
143134 | Dael | Romanie | Torhout | 1874 | Kortemark | 1956 |
101574 | Daele | Margaretha | Oostende | 1920 | Oostende | 2000 |
101574 | Daele | Margaretha | Oostende | 1920 | Oostende | 2000 |
78168 | Daelem | Alice | Gent | 1923 | Gent | 1971 |
903030S | Daeleman | Alfred | Moorsel | 1917 | Aalst | 1987 |
78169 | Daeleman | Clara | Erembodegem | 1919 | Erembodegem | 1996 |
78170 | Daeleman | Elisa Maria | Erembodegem | 1886 | Erembodegem | 1971 |
903031S | Daeleman | Ernest | Moorsel | 1912 | Moorsel | 1999 |
78171 | Daeleman | Frans Gaston | Moorsel | 1914 | Aalst | 1976 |
134103 | Daeleman | Griselda | Moorsel | 1914 | Aalst | 1994 |
78172 | Daeleman | Joseph Antoon | Sint-Niklaas | 1933 | Dendermonde | 2010 |
78173 | Daeleman | Jozef | Aalst | 1909 | Aalst | 1975 |
53500* | Daeleman | Karel Jozef | Sint-Niklaas | 1887 | Sint-Niklaas | 1980 |
01201 | Daeleman | Kristiane | Sint-Niklaas | 1945 | Lokeren | 1972 |
143135 | Daeleman | Lucien | Aalst | 1948 | Aalst | 1986 |
943266* | Daeleman | Marcel | Aalst | 1924 | Aalst | 2005 |
12149 | Daeleman | Margriet | Moorsel | 1915 | Sint-Gillis-Dendermonde | 2003 |
917886S | Daeleman | Marie Thérèse | Sint-Niklaas | 1928 | Sint-Pawels | 2012 |
143136 | Daeleman | Paul | Aalst | 1954 | Zedelgem | 2004 |
78174C | Daeleman | Paulinus | Erembodegem | 1885 | Aalst | 1973 |
101575 | Daeleman | Raymond | Sint-Niklaas | 1931 | Sint-Niklaas | 1999 |
101576 | Daeleman | Suzanne | Sint-Niklaas | 1929 | Temse | 1980 |
78175 | Daeleman | Theofiel | Erembodegem | 1893 | Erembodegem | 1980 |
903032S* | Daeleman | Willy | Sint-Niklaas | 1916 | Sint-Niklaas | 2001 |
20351 | Daelemans | Adrianus Leon | Opdorp | 1914 | Jette | 1979 |
177940 | Daelemans | Aimée | Sint-Amands | 1904 | Rijmenam | 1977 |
930239 | Daelemans | Albert | Baasrode | 1943 | Eeklo | 2018 |
20352 | Daelemans | Alfons | Sint-Amands | 1933 | Gent | 1974 |
143137 | Daelemans | Alfons | Buggenhout | 1940 | Buggenhout | 1963 |
30699 | Daelemans | Alfons Frans | Opdorp | 1926 | Leuven | 1961 |
01202 | Daelemans | Alfonsius Jacobus | Opdorp | 1907 | Dendermonde | 1972 |
01202 | Daelemans | Alfonsius Jacobus | Opdorp | 1907 | Dendermonde | 1972 |
30700 | Daelemans | Alice | Opdorp | 1912 | Bornem | 1999 |
01203 | Daelemans | Aloys | Bornem | 1934 | Willebroek | 2000 |
20353 | Daelemans | André | Bornem | 1933 | Bornem | 1980 |
53501 | Daelemans | Angele | Opdorp | 1929 | Dendermonde | 1981 |
124899 | Daelemans | Angèle | Puurs | 1919 | Bornem | 2014 |
101577 | Daelemans | Anna Catharina | Grimbergen | 1907 | Beigem | 1977 |
940120 | Daelemans | Anna Paulina | Willebroek | 1847 | Willebroek | 1913 |
177941 | Daelemans | Armand | Lier | 1913 | Lier | 2012 |
30701 | Daelemans | Armand | Mechelen | 1932 | Boom | 1992 |
101578 | Daelemans | Arno | Dendermonde | 1993 | Dendermonde | 1993 |
30702C | Daelemans | August | Malderen | 1881 | Opdorp | 1960 |
01204 | Daelemans | Augusta | Buggenhout | 1895 | Baasrode | 1966 |
12150 | Daelemans | Augustin | Buggenhout | 1923 | Aalst | 2007 |
12150 | Daelemans | Augustin | Buggenhout | 1923 | Aalst | 2007 |
53502 | Daelemans | Benedictus | Sint-Amands | 1913 | Baasrode | 1989 |
01205 | Daelemans | Benedikt | Malderen | 1910 | Dendermonde | 1995 |
143138 | Daelemans | Benoit Theofiel | Buggenhout | 1889 | Grembergen | 1969 |
30703 | Daelemans | Carlo | Opdorp | 1930 | Jette | 1981 |
936613 | Daelemans | Carolus Ludovicus | Opdorp | 1891 | Opdorp | 1932 |
78176 | Daelemans | Celestine | Opdorp | 1919 | Buggenhout | 2012 |
53503 | Daelemans | Charel | Opdorp | 1932 | Gent | 2001 |
129505 | Daelemans | Christiana | Opdorp | 1926 | Antwerpen | 1989 |
78177 | Daelemans | Clementine | Buggenhout | 1921 | Buggenhout | 2015 |
903033S* | Daelemans | Desirea | Baasrode | 1925 | Dendermonde | 2004 |
46385 | Daelemans | Dominicus Camiel | Sint-Gillis-Dendermonde | 1890 | Dendermonde | 1975 |
30704 | Daelemans | Edgar | Sint-Amands | 1921 | Jette | 1994 |
30704 | Daelemans | Edgar | Sint-Amands | 1921 | Jette | 1994 |
101579 | Daelemans | Eduard | Antwerpen | 1904 | Dendermonde | 1999 |
177942 | Daelemans | Eduard | Sint-Amands | 1927 | Baasrode | 2021 |
101580 | Daelemans | Elisa | Zemst | 1917 | Meise | 2011 |
30705 | Daelemans | Elisa Hendrika | Opdorp | 1891 | Opdorp | 1953 |
143139 | Daelemans | Elise | Maaseik | 1908 | Maaseik | 1980 |
78178 | Daelemans | Elsa | Malderen | 1922 | Buggenhout | 2011 |
20354 | Daelemans | Emiel | Opdorp | 1884 | Malderen | 1960 |
30706 | Daelemans | Emiel | Opdorp | 1938 | Dendermonde | 1999 |
113162 | Daelemans | Emiel | Buggenhout | 1946 | | 2013 |
46386 | Daelemans | Fabienne | Opdorp | 1938 | Opdorp | 1983 |
177943 | Daelemans | Florent | Puurs | 1924 | | 1973 |
30707 | Daelemans | Francisca Christina | Opdorp | 1898 | Bonheiden | 1966 |
134104 | Daelemans | Franciscus Joannes | Kontich | 1879 | Kontich | 1949 |
903034S | Daelemans | François | Baasrode | 1935 | Dendermonde | 2011 |
113163 | Daelemans | Frans | Baasrode | 1917 | Buggenhout | 1936 |
20355 | Daelemans | Frans | Opdorp | 1922 | Aalst | 1999 |
177944 | Daelemans | Frans | Oppuurs | 1930 | | 2008 |
30708 | Daelemans | Frans Achiel | Buggenhout | 1907 | Buggenhout | 1937 |
78179 | Daelemans | Frans Albert | Puurs | 1917 | Dendermonde | 2001 |
78180 | Daelemans | Frans Alice | Leest | 1956 | Leest | 1958 |
30709 | Daelemans | Frans Emiel | Opdorp | 1885 | Opdorp | 1969 |
78181 | Daelemans | Frans Juliaan | Puurs | 1888 | Vilvoorde | 1971 |
177945 | Daelemans | Georges | Sint-Amands | 1902 | Ukkel | 1986 |
937292 | Daelemans | Glenn | Dendermonde | 1993 | Baasrode | 2016 |
101581 | Daelemans | Hendrik Lodewijk | Ramsdonk | 1880 | Leest | 1957 |
129506 | Daelemans | Hilda | Malderen | 1923 | Malderen | 2009 |
903035S | Daelemans | Irma | Malderen | 1911 | Malderen | 1989 |
30710 | Daelemans | Irma | Opdorp | 1925 | Leuven | 1987 |
177946C | Daelemans | Isabella Cesarina | Mariekerke | 1897 | Bornem | 1976 |
20356 | Daelemans | Isidoor | Opdorp | 1881 | Opdorp | 1960 |
30711 | Daelemans | Jan | Puurs | 1914 | Londerzeel | 1993 |
134105 | Daelemans | Jan | Tisselt | 1923 | Kapelle-op-den-Bos | 1982 |
30712 | Daelemans | Jan Frans | Buggenhout | 1891 | Buggenhout | 1956 |
12151 | Daelemans | Jan Frans (de Fa) | Niel | 1920 | Antwerpen | 1989 |
177947 | Daelemans | Jan Jozef | Nieuwenrode | 1921 | Oudenaarde | 1975 |
30713 | Daelemans | Jeanne | Opdorp | 1908 | Dendermonde | 1982 |
78182 | Daelemans | Jeanne | Opdorp | 1921 | Opdorp | 2006 |
101582 | Daelemans | Jef | Hombeek | 1933 | Mechelen | 2001 |
124900 | Daelemans | Joanna | Weert | 1862 | Weert | 1944 |
12152* | Daelemans | Joanna | Sint-Gillis-Dendermonde | 1887 | Dendermonde | 1965 |
30714 | Daelemans | Joanna | Buggenhout | 1919 | Opstal | 2000 |
01206 | Daelemans | Joanna Maria | Buggenhout | 1853 | Baasrode | 1943 |
930240 | Daelemans | Joannes | Baasrode | 1792 | Baasrode | 1874 |
143140 | Daelemans | Joannes Bapista | Haren | 1907 | Bonheiden | 1981 |
936617 | Daelemans | Joannes Franciscus | Opdorp | 1804 | Sint-Amands | 1888 |
20357 | Daelemans | Joannes Franciscus | Opdorp | 1903 | Dendermonde | 1975 |
124901 | Daelemans | Joannes Josephus | Oppuers | 1843 | Sint-Gillis-Dendermonde | 1921 |
124901 | Daelemans | Joannes Josephus | Oppuers | 1843 | Sint-Gillis-Dendermonde | 1921 |
78183 | Daelemans | Jos | Bornem | 1917 | Bornem | 2003 |
101583 | Daelemans | Jos | Bornem | 1921 | Humbeek | 2002 |
53504 | Daelemans | Josée | Malderen | 1951 | Leuven | 2006 |
78184 | Daelemans | Josephina | Schilde | 1906 | Oelegem | 1985 |
57507* | Daelemans | Jozef | Opdorp | 1895 | Opdorp | 1923 |
101584 | Daelemans | Jozef | Buggenhout | 1928 | | 2001 |
101585 | Daelemans | Jozef Albert | Kalfort | 1905 | Bornem | 1978 |
30715C | Daelemans | Jozef Egied | Malderen | 1914 | Dendermonde | 1969 |
78185 | Daelemans | Juliene | Malderen | 1923 | Lebbeke | 2010 |
30716 | Daelemans | Kamiel | Malderen | 1926 | Leuven | 2011 |
143141 | Daelemans | Karel | Oelegem | 1912 | Berchem | 1985 |
53814 | Daelemans | Karel | Buggenhout | 1947 | | 2018 |
30717 | Daelemans | Karel Lodewijk | Malderen | 1916 | Bornem | 1986 |
101586 | Daelemans | Laurent | Mechelen | 1952 | Aalst | 2012 |
101587 | Daelemans | Leo | Puurs-Kalfort | 1899 | Bornem | 1976 |
930241 | Daelemans | Leon Jozef | Sint-Amands | 1931 | Baasrode | 1945 |
134106 | Daelemans | Leonia Rosalia | Willebroek | 1869 | Boom | 1955 |
930242 | Daelemans | Louis | Buggenhout | 1906 | Baasrode | 1979 |
53505 | Daelemans | Louis | Liezele | 1908 | Lippelo | 1994 |
903036S | Daelemans | Louis | | 1910 | | 1990 |
78186 | Daelemans | Louis | Antwerpen | 1928 | Antwerpen | 1988 |
926308S* | Daelemans | Lucia | Opdorp | 1923 | Antwerpen | 2015 |
124902 | Daelemans | Ludovica Catharina | Opdorp | 1858 | Opdorp | 1931 |
936610C | Daelemans | Ludovica Philomena | Opdorp | 1889 | Putte | 1967 |
53506 | Daelemans | Ludovicus Benediktus | Opdorp | 1851 | Mollem | 1938 |
101588 | Daelemans | Marcel | Bornem | 1924 | Sint-Niklaas | 2009 |
01207 | Daelemans | Marcel | Merchtem | 1926 | Asse | 1982 |
53507 | Daelemans | Maria | Puurs | 1902 | Bornem | 1991 |
01208 | Daelemans | Maria | Sint-Amands | 1905 | Herdersem | 1998 |
101589 | Daelemans | Maria | Willebroek | 1911 | Buggenhout | 2003 |
53508 | Daelemans | Maria | Leest | 1912 | Keerbergen | 1997 |
53509 | Daelemans | Maria | Opdorp | 1914 | Opdorp | 1989 |
78187 | Daelemans | Maria | Buggenhout | 1920 | Baasrode | 2014 |
177948 | Daelemans | Maria | Buggenhout | 1926 | Buggenhout | 2011 |
129507 | Daelemans | Maria | Buggenhout | 1937 | Dendermonde | 2022 |
30718 | Daelemans | Maria | Opdorp | 1942 | Zele | 2002 |
20358 | Daelemans | Maria Celestina | Opdorp | 1883 | Sint-Antonius-Brecht | 1944 |
78188 | Daelemans | Maria Francine | Terhagen | 1899 | Antwerpen | 1976 |
936522 | Daelemans | Maria Joanna | Opdorp | 1914 | Mechelen | 1979 |
124903 | Daelemans | Marie Louise | Mechelen | 1938 | Duffel | 1979 |
78302 | Daelemans | Mariette | Buggenhout | 1926 | Dendermonde | 2015 |
928601* | Daelemans | Martha | Bornem | 1923 | Sint-Amands | 2011 |
936563C | Daelemans | Martha | Opdorp | 1923 | Edegem | 2000 |
124904 | Daelemans | Mathilde | Puurs | 1929 | Bornem | 2001 |
177949 | Daelemans | Mathildis | Sint-Amands | 1852 | Opdorp | 1929 |
01209 | Daelemans | Paul | Sint-Amands | 1923 | Sint-Amands | 2001 |
903037S | Daelemans | Paula | Baasrode | 1922 | Brussel | 1974 |
20359 | Daelemans | Petrus | Buggenhout | 1884 | Dendermonde | 1965 |
12153 | Daelemans | Petrus | Malderen | 1897 | Dendermonde | 1972 |
30719 | Daelemans | Petrus Camiel | Buggenhout | 1899 | Aalst | 1981 |
30720 | Daelemans | Petrus Joannes | Opdorp | 1860 | Opdorp | 1930 |
53510 | Daelemans | Philemon | Malderen | 1920 | Dendermonde | 1996 |
30721 | Daelemans | Philemon | Buggenhout | 1930 | Buggenhout | 1985 |
129508 | Daelemans | Philippus Josephus | Opdorp | 1893 | Dendermonde | 1982 |
30722 | Daelemans | Philomena | Opdorp | 1909 | Vilvoorde | 1976 |
903038S* | Daelemans | Pieter Adolf | Buggenhout | 1920 | Buggenhout | 1996 |
12154 | Daelemans | Remi | Sint-Gillis-Dendermonde | 1919 | | 1999 |
177950 | Daelemans | René | Nieuwenrode | 1923 | Mechelen | 1999 |
01210 | Daelemans | Roger | Baasrode | 1949 | Dendermonde | 2001 |
177951 | Daelemans | Rosa | Brugge | 1950 | Mechelen | 2006 |
30723C | Daelemans | Rosalia | Opdorp | 1862 | Buggenhout | 1942 |
20360 | Daelemans | Rosalia Joanna | Buggenhout | 1859 | Buggenhout | 1944 |
53511 | Daelemans | Stefaan | Elsene | 1964 | Tienen | 2000 |
936523 | Daelemans | Theofiel | Opdorp | 1913 | Mechelen | 1999 |
930243 | Daelemans | Theofilius | Baasrode | 1902 | Dendermonde | 1992 |
101590 | Daelemans | Theophiel | Buggenhout | 1934 | Zele | 2016 |
12155 | Daelemans | Vic | Bornem | 1925 | Bornem | 1997 |
12155 | Daelemans | Vic | Bornem | 1925 | Bornem | 1997 |
939343 | Daelemans | Victor | Bornem | 1872 | Bornem | 1932 |
101591 | Daelewijn | Rosita | Zelzate | 1953 | Wachtebeke | 2017 |
20361 | Daelman | Adeline | Lede | 1895 | Lede | 1976 |
143142 | Daelman | Agnes | Lede | 1912 | Eke | 2004 |
01211 | Daelman | Agnes Maria | Lede | 1933 | Wetteren ten-Ede | 2001 |
101592 | Daelman | Albert | Temse | 1920 | Hamme | 1994 |
78189 | Daelman | Albert | Smetlede | 1926 | Aalst | 1991 |
101593 | Daelman | Alfons Jozef | Temse | 1891 | Temse-Velle | 1951 |
12156 | Daelman | Alice | Hofstade | 1905 | Hofstade | 2000 |
939659 | Daelman | Alice | Stekene | 1909 | Stekene | 1924 |
30724 | Daelman | Alma | Aalst | 1919 | Aalst | 1999 |
101594 | Daelman | Aloïs Frederik | Temse | 1900 | Temse | 1985 |
78190 | Daelman | Alphonsine | Lede | 1930 | Lede | 1976 |
20362 | Daelman | Amedé Theofiel | Vrasene | 1898 | Vrasene | 1967 |
20363 | Daelman | Andre | Zele | 1913 | Zele | 1976 |
101595 | Daelman | Anna | Hofstade | 1899 | Aalst | 1986 |
939660 | Daelman | Anna | Stekene | 1902 | Stekene | 1922 |
101596 | Daelman | Annie | Clinge (NL) | 1918 | Sint-Gillis-Waas | 2006 |
903039* | Daelman | Annita | Kruibeke | 1958 | Temse | 2000 |
30725 | Daelman | August | Aalst | 1874 | Aalst | 1948 |
101597 | Daelman | August | Wanzele | 1894 | Smetlede | 1972 |
113929 | Daelman | Celina Maria | Hofstade | 1871 | Hofstade | 1958 |
78191 | Daelman | Clement | Hofstade | 1897 | Hofstade | 1966 |
928602 | Daelman | Clement Julien | Assenede | 1905 | Assenede | 1965 |
78192 | Daelman | Denis | Aalst | 1943 | Aalst | 2014 |
943267 | Daelman | Dirk | Aalst | 1942 | Aalst | 2002 |
903040S | Daelman | Eddy | Sint-Niklaas | 1939 | Sint-Niklaas | 2005 |
143143 | Daelman | Elisabeth | Dendermonde | 1909 | Antwerpen | 1997 |
177952 | Daelman | Emma Francisca | Sint-Niklaas | 1901 | Sint-Niklaas | 1960 |
177953 | Daelman | Ferdinand | Lede | 1888 | Lede | 1956 |
177953 | Daelman | Ferdinand | Lede | 1888 | Lede | 1956 |
101598 | Daelman | Firmin | Hamme | 1947 | Hamme | 2007 |
101599 | Daelman | Florence | Hofstade | 1901 | Hofstade | 1984 |
46392* | Daelman | Francine | Temse | 1923 | Temse | 1998 |
903041S* | Daelman | Frans | Hofstade | 1909 | | 1964 |
78193 | Daelman | Frans | Lede | 1912 | Aalst | 1991 |
78194 | Daelman | Frans Jozef | Moorsel | 1932 | Aalst | 1991 |
101600 | Daelman | Frans Petrus | Temse-Velle | 1897 | Temse-Velle | 1960 |
101601 | Daelman | Franske | Sint-Niklaas | 1930 | Sint-Niklaas | 2005 |
78195 | Daelman | Gaston | Lede | 1924 | Knokke-Heist | 1974 |
903042S* | Daelman | Geert | Lede | 1932 | | 1999 |
903043S | Daelman | Georginne | Temse | 1934 | Antwerpen | 2010 |
20364 | Daelman | Gerard | Vrasene | 1899 | Hamme | 1991 |
20364 | Daelman | Gerard | Vrasene | 1899 | Hamme | 1991 |
903044S* | Daelman | Gerard | Temse-Velle | 1901 | Sint-Niklaas | 1965 |
143144 | Daelman | Gerarda | Smetlede | 1933 | Erpe | 2020 |
143145 | Daelman | Germaine | Hofstade | 1913 | Erpe | 2008 |
177954 | Daelman | Germaine | Hofstade | 1920 | Aalst | 2010 |
143146 | Daelman | Godelieve | Wanzele | 1927 | Nieuwpoort | 2006 |
78196 | Daelman | Greta | Halle | 1959 | Halle | 1980 |
143147 | Daelman | Gustaaf | Aalst | 1940 | Hofstade | 2008 |
78197 | Daelman | Hector | Lede | 1893 | Hofstade | 1959 |
903045S | Daelman | Hector | Antwerpen | 1920 | Melsele | 1986 |
78198 | Daelman | Herman | Schoten | 1927 | Aalst | 1995 |
101602 | Daelman | Herna | Vrasene | 1933 | Hamme | 2017 |
53512 | Daelman | Hilde | Aalst | 1961 | Jette | 2012 |
53542 | Daelman | Hugo | Sint-Gillis-Waas | 1935 | Sint-Gillis-Waas | 1991 |
30726 | Daelman | Hugo | Aalst | 1938 | Gent | 2005 |
903046S | Daelman | Isidoor | Vrasene | 1929 | Sint-Niklaas | 2004 |
30727 | Daelman | Jan | Aalst | 1909 | Aalst | 1994 |
143148 | Daelman | Joanna | Temse | 1913 | Bonheiden | 1982 |
101603C | Daelman | John | Sint-Niklaas | 1964 | Temse | 1984 |
903047S | Daelman | Jozef | Melsele | 1893 | Sint-Niklaas | 1986 |
143149 | Daelman | Jozef | Wanzele | 1897 | Smetlede | 1977 |
78199 | Daelman | Jozef Jan | Moorsel | 1876 | Moorsel | 1956 |
101604 | Daelman | Jozef Joannes | Temse | 1892 | Temse-Velle | 1958 |
177955 | Daelman | Julia Maria | Hofstade | 1924 | Zottegem | 2010 |
143150 | Daelman | Juliana Constantia | Aalst | 1864 | Aalst | 1949 |
903048S | Daelman | Julienne | Lede | 1906 | Aalst | 1992 |
101605 | Daelman | Julietta | Temse | 1927 | Beveren | 1999 |
177956 | Daelman | Leontine | Lede | 1892 | Aalst | 1977 |
12157 | Daelman | Lieve | Gent | 1926 | Lede | 1989 |
937605 | Daelman | Louis | Wilrijk | 1884 | Baasrode | 1944 |
937605 | Daelman | Louis | Wilrijk | 1884 | Baasrode | 1944 |
101606 | Daelman | Lucien | Temse | 1929 | Temse | 1996 |
177957 | Daelman | Madeleine | Hofstade | 1921 | Lede | 1980 |
78200 | Daelman | Magda | Hofstade | 1950 | Aalst | 2016 |
917887S | Daelman | Marc | Sint-Gillis-Waas | 1970 | Sint-Niklaas | 2015 |
20365 | Daelman | Marcel | Aalst | 1907 | Gent | 1963 |
30728 | Daelman | Marcel | Erembodegem | 1922 | Erembodegem | 2010 |
53513 | Daelman | Marcel | Hofstade | 1924 | Hofstade | 1997 |
101607 | Daelman | Marcel | Temse | 1927 | Sint-Niklaas | 2009 |
78201 | Daelman | Maria | Hofstade | 1897 | Roeselare | 1978 |
46387 | Daelman | Maria | Hofstade | 1908 | Schoonaarde | 1982 |
101608 | Daelman | Maria | De Klinge | 1912 | Nieuwkerken | 2004 |
101609 | Daelman | Maria | Temse | 1918 | Temse | 1991 |
177958 | Daelman | Maria | Hofstade | 1922 | Hofstade | 1995 |
926309S | Daelman | Maria | Temse | 1923 | Temse | 2010 |
939661 | Daelman | Maria | Stekene | 17 j | Stekene | 1924 |
101610 | Daelman | Maria Amelberga | Temse | 1885 | | 1960 |
78202 | Daelman | Maria Francisca | Hofstade | 1922 | Aalst | 2016 |
143151 | Daelman | Maria Laura | Hofstade | 1900 | Herdersem | 1997 |
177959 | Daelman | Maria Odile | Hofstade | 1879 | Lede | 1952 |
101611 | Daelman | Maria Rosalia | Temse-Velle | 1892 | Temse | 1947 |
101612 | Daelman | Maria Theresia | Temse-Velle | 1896 | Sint-Niklaas | 1984 |
78203 | Daelman | Marie Elise | Aalst | 1950 | Hekelgem | 1991 |
01212 | Daelman | Marie Gudule | Hofstade | 1896 | Dendermonde | 1983 |
78204 | Daelman | Marie Leontine | Wichelen | 1878 | Schoonaarde | 1932 |
78205 | Daelman | Marie Leontine | Lede | 1887 | Impe | 1954 |
78206 | Daelman | Mariette | Aalst | 1914 | Aalst | 1982 |
101613 | Daelman | Mariette | Temse | 1932 | Boussu | 2007 |
928603 | Daelman | Martha Francisca Elisa | Hoofdplaat | 1894 | Oostburg | 1979 |
78207 | Daelman | Mathilde | Erembodegem | 1896 | Erembodegem | 1986 |
939662 | Daelman | Mathilde | Stekene | 1899 | Stekene | 1924 |
101614 | Daelman | Mathilde Ivonne | Sint-Gillis-Waas | 1922 | Sint-Gillis-Waas | 1987 |
129509 | Daelman | Maurice | Erembodegem | 1920 | Aalst | 2004 |
101615 | Daelman | Omer | Stekene | 1947 | Antwerpen | 2014 |
113930 | Daelman | Oscar | Erembodegem | 1891 | Erembodegem | 1954 |
78208 | Daelman | Paul | Lede | 1945 | Sint-Amandsberg | 1980 |
20366 | Daelman | Pieter | Moorsel | 1906 | Aalst | 1988 |
928604 | Daelman | Prudent | Assenede | 1870 | Assenede | 1936 |
101616 | Daelman | Remy | Sint-Gillis-Waas | 1917 | Sint-Niklaas | 2006 |
124905 | Daelman | Richard Eugeen Frans | Hofstade | 1891 | Hofstade | 1894 |
945463* | Daelman | Robert | Lede | 1922 | Sint-Lievens-Houtem | 2005 |
917888S | Daelman | Roger | Nieuwkerken | 1930 | Meerdonk | 2010 |
30729 | Daelman | Rosa | Aalst | 1911 | Haaltert | 2006 |
113931 | Daelman | Rosalia | Moorsel | 1880 | Moorsel | 1960 |
78209 | Daelman | Rosalia | Aalst | 1909 | Aalst | 1999 |
20367 | Daelman | Rudi | Beveren | 1952 | Beveren | 1999 |
143152 | Daelman | Simona | | 1906 | | 1994 |
78210 | Daelman | Stefaan | Sint-Niklaas | 1933 | Gijzegem | 2016 |
20368 | Daelman | Sylvia | Aalst | 1945 | Aalst | 1955 |
12158 | Daelman | Yvonna | De Klinge | 1914 | Dilbeek | 2005 |
924513S | Daelmans | Anna Theresia | Baesrode | 78 j | Sint-Gillis-Dendermonde | 1878 |
143153 | Daelmans | Clementina Josephina Maria | Belsele | 1866 | Belsele | 1931 |
940151 | Daelmans | Constantinus Andreas Joannes | | 23 j | Merksem | 1882 |
30730 | Daelmans | Louisa | Herstal | 1912 | Genk | 2002 |
46388 | Daels | Francine | Gent | 1911 | Gent | 1995 |
53514 | Daels | Frans | Antwerpen | 1882 | Gent | 1974 |
903049S | Daels | Frans Jr. | Gent | 1957 | Antwerpen | 1993 |
143154 | Daels | Godelieve | Gent | 1919 | Gent | 2006 |
78211 | Daem | Camilla | Borsbeke | 1919 | Zottegem | 1977 |
143155 | Daem | Clementina | Denderhoutem | 1922 | Gent | 2008 |
01213 | Daem | Clementine | Zandbergen | 1886 | Erpe | 1972 |
78212 | Daem | Constant Gaston | Vlierzele | 1934 | Gent | 1980 |
78213 | Daem | Esther | Sint-Antelinks | 1897 | Gent | 1946 |
78214 | Daem | Frans Xaveer | Liedekerke | 1892 | Teralfene | 1965 |
119178 | Daem | Hortense | Borsbeke | 1910 | Herzele | 1997 |
78215 | Daem | Isalie | Schelderode | 1886 | Schelderode | 1967 |
01214 | Daem | Jeanne | Denderleeuw | 1924 | Aalst | 1998 |
134107 | Daem | Jozef | Erembodegem | 1912 | Nieuwerkerken-Aalst | 1978 |
113932 | Daem | Jozef | Welle | 1929 | Gent | 1968 |
134108 | Daem | Jules Victor | Sint-Antelinks | 1902 | Wilrijk-Antwerpen | 1993 |
20369 | Daem | Julia | Borsbeke | 1915 | Sint-Lievens-Houtem | 2003 |
113933 | Daem | Julien Constant | Ressegem | 1934 | Herzele | 1974 |
78216 | Daem | Leonarda | Sint-Antelinks | 1894 | | 1970 |
945783 | Daem | Leonce | Appelterre | 1924 | Oostende | 2008 |
78217 | Daem | Leontine | | 78 j | | 1968 |
12159 | Daem | Marcel Adolf | Teralfene | 1930 | Aalst | 1969 |
30731 | Daem | Maria | Appelterre | 1916 | Gent | 1997 |
78218 | Daem | Maria Hortentia | Appelterre | 1885 | Westmalle | 1970 |
78219 | Daem | Maria Sophia | Ressegem | 1902 | Zottegem | 1984 |
101617 | Daem | Maria Thérèse | Schelderode | 1924 | Sint-Niklaas | 2010 |
101617 | Daem | Maria Thérèse | Schelderode | 1924 | Sint-Niklaas | 2010 |
113934 | Daem | Norbert | Erembodegem-Terjoden | 1910 | Aalst | 1996 |
78220 | Daem | Octaaf | Sint-Antelinks | 1864 | Hillegem | 1947 |
113164 | Daem | Octavie | Appelterre-Eichem | 1884 | Appelterre-Eichem | 1971 |
53515 | Daem | Odilon | | 0000 | Aalst | 1970 |
30732 | Daem | Odilon | Sint-Lievens-Esse | 1866 | Sint-Lievens-Esse | 1944 |
12160 | Daem | Richard | Pollare | 1911 | Asse | 1985 |
177960 | Daem | Robert Albert Petrus | Ressegem | 1935 | Burst | 1978 |
143156 | Daem | Valerie | Herzele | 1923 | Anderlecht | 1999 |
