Een aantal jaren terug werden door André De Waele (†) een aantal bewerkingen gemaakt van de Huwelijken Burgerlijke Stand voor de periode 1901-1910 van verschillende gemeenten uit ons werkgebied. We zijn nu gestart met een project om niet alleen de nog ontbrekende gemeenten toe te voegen maar ook de geboorten en overlijdens te bewerken..
Reeds beschikbaar | gedrukt | digitaal |
APPELS – *Burgerlijke Stand – Geboorten 1901-1910 – ca 72 blz. (Vermeir François, Tony Drieghe, Ingrid De Saeger) | 13,00 | 10,00 |
APPELS – *Burgerlijke Stand – Overlijdens 1901-1910 – ca 52 blz. (Vermeir François, Tony Drieghe, René Schoeters) | 12,00 | 10,00 |
DENDERBELLE *Burgerlijke Stand – Geboorten 1901-1910 (ca 82 blz.) | 13,00 | 10,00 |
DENDERBELLE *Burgerlijke Stand – Huwelijken 1901-1910 (ca 50 blz.) | 12,00 | 10,00 |
DENDERBELLE *Burgerlijke Stand – Overlijdens 1901-1910 (ca 46 blz.) | 12,00 | 10,00 |
DENDERBELLE *Burgerlijke Stand – Geboorten, Huwelijken en Overlijdens 1901-1910 (3 delen – ca 178 blz.) | 30,00 | 25,00 |
(*) leden van Familiekunde genieten van 10 % korting op de aangegeven prijzen.