EIGEN UITGAVEN
Op deze pagina kan je een overzicht vinden van onze eigen publicaties en hoe u deze kan bestellen.
Uitgaven Land van Dendermonde
Prijslijst eigen uitgaven Familiekunde Dendermonde
| Referentie | titel | Gedrukt | Digitaal |
|---|---|---|---|
| APP-081-10-0003 | APPELS - *Appelse parochieverhalen. Fragmenten uit ons rijke verleden (De Vos, Jos) | 12,00 | - |
| APP-081-10-XXXX | De Geschiedenis van Appels (Broeckaert, De Potter) | 14,50 | 5,00 |
| APP-105-10-0001 | APPELS - *Burgerlijke Stand - Geboorten 1901-1910 – ca 72 blz. (Vermeir François, Tony Drieghe, Ingrid De Saeger) | 16,50 | 10,00 |
| APP-106-10-0001 | APPELS - *Burgerlijke Stand - Huwelijken 1901-1910 – ca 30 blz. (De Waele André) | 15,00 | 10,00 |
| APP-109-10-0001 | APPELS - *Burgerlijke Stand - Overlijdens 1901-1910 – ca 52 blz. (Vermeir François, Tony Drieghe, René Schoeters) | 15,50 | 10,00 |
| APP-109-10-0002 | APPELS - *Burgerlijke Stand - Overlijdens 1911-1920 – ca 49 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 15,50 | 10,00 |
| APP-120-10-0001 | APPELS - *Register van Bevolking 1836 – 1846 (ca. 117 blz.) (Vlassenroot Marc) | 18,50 | 10,00 |
| APP-120-10-0002 | APPELS - *Register van bevolking en inwoning 1843 (2.070 pers. - ca. 108 blz.) (De Saeger Ingrid & De Paep Kamiel) | 18,00 | 10,00 |
| APP-124-10-0001 | APPELS - *Volkstelling 1806 - 1814 (ca. 82 blz.) (Decommer Wim) | 16,50 | 10,00 |
| APP-191-10-0001 | APPELS - *Staten van Goed 1632-1796, uitgave juli 2025, 282 pag. (Frans Osselaer) | 30,00 | 10,00 |
| APP-310-10-0002 | APPELS - *Sint-Apolloniaparochie - Gen. Repertorium 1798-1914 – ca 895 blz (De Paep Kamiel) | 55,50 | 30,00 |
| BAA-105-10-0002 | BAASRODE - *Burgerlijke Stand - Geboorten 1901-1910 – ca 213 blz. (Ingrid De Saeger, François Vermeir) | 23,50 | 10,00 |
| BAA-105-10-0003 | BAASRODE - *Burgerlijke Stand - Geboorten 1911-1920 ca 201 blz. (Marie Mestdagh, François Vermeir) | 15,50 | 10,00 |
| BAA-106-10-0001 | BAASRODE - *Burgerlijke Stand - Huwelijken 1901-1910 – ca 145 blz. (De Waele André) | 20,00 | 10,00 |
| BAA-106-10-0002 | BAASRODE- *Burgerlijke Stand: Huwelijken 1911-1920, ca 131 blz. (Marie Mestdagh, François Vermeir) | 15,00 | 10,00 |
| BAA-109-10-0001 | BAASRODE - *Burgerlijke Stand - Overlijdens 1901-1910 – ca 117 blz. (Greta Daman, François Vermeir) | 19,00 | 10,00 |
| BAA-109-10-0002 | BAASRODE- *Burgerlijke Stand: Overlijdens 1911-1920 ca 121 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 14,50 | 10,00 |
| BAA-124-10-0001 | BAASRODE - *Volkstelling 1814 (ca. 100 blz.) (Vlassenroot Marc) | 18,00 | 10,00 |
| BAA-310-10-0004 | VLASSENBROEK - *Genealogisch repertorium, PR 1656-1796 (ca.61 blz.) (Bijl Rony) | 16,00 | 10,00 |
| BAA-310-10-0006 | BAASRODE - ><Genealogisch repertorium, BS 1796 - 1910 (2 delen - ca. 1.100 blz.) (Huylebroeck Etienne) | 105,00 | 40,00 |
| BER-105-10-0001 | BERLARE - *Burgerlijke Stand - Geboorten 1901-1910 – ca 191 blz. (Ingrid De Saeger, François Vermeir) | 22,50 | 10,00 |
| BER-106-10-0001 | BERLARE - *Burgerlijke Stand - Huwelijken1901-1910 – ca 111 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 18,50 | 10,00 |
| BER-109-10-0001 | BERLARE - *Burgerlijke Stand - Overlijdens 1901-1910 – ca 115 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 19,00 | 10,00 |
| BER-310-10-0001 | BERLARE - *Genealogisch repertorium, BS 1796 - 1900 (5 delen – ca. 1800 blz.) (De Pauw Paul) | 128,00 | 40,00 |
| DBL-105-10-0001 | DENDERBELLE - *Burgerlijke Stand - Geboorten 1901-1910 (ca 82 blz.) (François Vermeir, Tony Drieghe, Lorenzo Goossens) | 17,00 | 10,00 |
| DBL-106-10-0001 | DENDERBELLE - *Burgerlijke Stand - Huwelijken 1901-1910 (ca 50 blz.) (François Vermeir, Tony Drieghe, René Schoeters) | 15,50 | 10,00 |
| DBL-109-10-0001 | DENDERBELLE - *Burgerlijke Stand - Overlijdens 1901-1910 (ca 46 blz.) (François Vermeir, Tony Drieghe, René Schoeters) | 15,50 | 10,00 |
| DND-081-10-0003 | DENDERMONDE - *Stad & Heerlijkheid van Dendermonde in 1375 (1868-3delen+kaart) (De Vlaminck Alfons) | 20,00 | - |
| DND-081-10-0036 | DENDERMONDE - *Justitiepaleizen te Dendermonde (ingebonden - ca. 140 blz.) (Dauwe Jozef & Antoon Demuynck) | 15,50 | - |
| DND-101-10-0002 | DENDERMONDE - *Parochieregisters Dopen Grote Kerk Dendermonde 1810 - 1819 (190 blz.) (Ingrid De Saeger, François Vermeir) | 22,00 | 10,00 |
| DND-104-10-0001 | DENDERMONDE - *Klapper op de huwelijken 1626 - 1805 (2 delen - ca. 988 blz.) (De Wolf Patrick) | 67,50 | 30,00 |
| DND-106-10-0001 | DENDERMONDE - *Burgerlijke Stand - Huwelijken 1901 - 1910 (ca. 130 blz.) (De Waele André) | 19,50 | 10,00 |
| DND-155-10-0001 | DENDERMONDE - *Kaart- en Goederenboek v. d. Abdij van Zwijveke 1737-1738 (2012) (Leo Pée) | 41,00 | - |
| DND-302-10-0001 | DENDERMONDE - *Guldenboek Denderm. -1872- Anastat. herdruk + wapenschilden (De Vlaminck Alfons) | 12,50 | - |
| DND-310-10-0001 | DENDERMONDE - Genealog. repertorium BS 1796 - 1920 deel 1 Aa - Bock (Stultjens Guido) | 37,50 | 10,00 |
| DND-310-10-0001X | DENDERMONDE - Genealogisch repertorium, BS 1796 – 1920 (12 delen–ca. 5.800 blz.) (Stultjens Guido) | 370,00 | 80,00 |
| DND-310-10-0002 | DENDERMONDE - Genealog. repertorium BS 1796 - 1920 deel 2 Bockaerts - Cauteren (Stultjens Guido) | 37,50 | 10,00 |
| DND-310-10-0003 | DENDERMONDE - Genealog. repertorium BS 1796 - 1920 deel 3 Cauterman - Driessche (Stultjens Guido) | 37,50 | 10,00 |
| DND-310-10-0004 | DENDERMONDE - Genealog. repertorium BS 1796 - 1920 deel 4 Droesbeke - Hanet (Stultjens Guido) | 37,50 | 10,00 |
| DND-310-10-0005 | DENDERMONDE - Genealog. repertorium BS 1796 - 1920 deel 5 Hanijs - Kips (Stultjens Guido) | 37,50 | 10,00 |
| DND-310-10-0006 | DENDERMONDE - Genealog. repertorium BS 1796 - 1920 deel 6 Kisbulck - Mertens (Stultjens Guido) | 37,50 | 10,00 |
| DND-310-10-0007 | DENDERMONDE - Genealog. repertorium BS 1796 - 1920 deel 7 Mertes - Pets (Stultjens Guido) | 37,50 | 10,00 |
| DND-310-10-0008 | DENDERMONDE - Genealog. repertorium BS 1796 - 1920 deel 8 Petter - Scholliers (Stultjens Guido) | 37,50 | 10,00 |
| DND-310-10-0009 | DENDERMONDE - Genealog. repertorium BS 1796 - 1920 deel 9 Scholten - Vallé‚ (Stultjens Guido) | 37,50 | 10,00 |
| DND-310-10-0010 | DENDERMONDE - Genealog. repertorium BS 1796 - 1920 deel 10 Valmont - Werner (Stultjens Guido) | 37,50 | 10,00 |
| DND-310-10-0011 | DENDERMONDE - Genealog. repertorium BS 1796 - 1920 deel 11 Wesemael - Zwol (Stultjens Guido) | 21,00 | 10,00 |
| DND-310-10-0012 | DENDERMONDE - Genealog. repertorium BS 1796 - 1920 deel 12 De index op vrouwen en alleenstaande personen met demografische gegevens en bijlagen (Stultjens Guido) | 38,00 | 10,00 |
| GRB-078-10-0001 | GREMBERGEN - *Café’s in Grembergen 1830 - 1990 (ca. 67 blz.) (Van Goethem R.– WG. Gesch.Gremb.) | 16,00 | 10,00 |
| GRB-081-10-0003 | GREMBERGEN - *Grembergen overstroomd; fotoboek, ingebonden, ca. 98 blz.(2002) (Werkgroep Geschiedenis Gremb.) | 15,00 | - |
| GRB-105-10-0001 | GREMBERGEN - *Burgerlijke Stand - Geboorten 1901-1910 – ca 121 blz. (Greta Daman, François Vermeir) | 19,00 | 10,00 |
| GRB-106-10-0001 | GREMBERGEN - *Burgerlijke Stand - Huwelijken 1901-1910 – ca 71 blz. (Tony Drieghe, François Vermeir) | 16,50 | 10,00 |
| GRB-109-10-xxxx | GREMBERGEN - *Burgerlijke Stand - Overlijdens 1901-1910 – ca 107 blz. (Tony Drieghe, François Vermeir) | 18,50 | 10,00 |
| GRB-160-10-0001 | GREMBERGEN - *Status Animarum 1846 (ca. 175 blz.) (Decommer W & M-L. Boon-De Keyzer) | 21,50 | 10,00 |
| GRB-160-10-0002 | GREMBERGEN - *Status Animarum 1876 (ca. 208 blz.) (Decommer W & M-L. Boon-De Keyzer) | 23,00 | 10,00 |
| GRB-310-10-0001 | GREMBERGEN - ><Genealogisch repertorium, BS 1796 -1910 (2 delen – ca. 830 blz.) (Huylebroeck Etienne) | 85,00 | 30,00 |
| GRB-311-10-0001 | GREMBERGEN - *Genealogisch repertorium, PR 1610 - 1796 (3 delen – ca. 553 blz.) (De Block Frans) | 59,50 | 20,00 |
| HAM-105-10-0001 | HAMME - *Burgerlijke Stand - Geboorten 1901-1910 – 2 delen ca 623 blz. (Ingrid De Saeger, François Vermeir) | 58,00 | 20,00 |
| HAM-106-10-0013 | HAMME - *Burgerlijke Stand - Huwelijken 1901-1910 (ca. 204 blz.) (De Waele André) | 22,50 | 10,00 |
| HAM-109-10-0005 | HAMME - *Burgerlijke Stand - Overlijdens 1901-1910 – 2 delen ca 483 blz. (Gretra Daman, François Vermeir) | 51,00 | 20,00 |
| HAM-120-10-0001 | HAMME - *Register van Vertrek – deel 1, 1826-1846 (ca. 61 blz.) (De Waele André) | 16,00 | 10,00 |
| HAM-120-10-0002 | HAMME - *Register van Vertrek – deel 2, 1847-1867 (ca. 100 blz.) (De Waele André) | 18,00 | 10,00 |
| HAM-120-10-0003 | HAMME - *Register van Vertrek – deel 3, 1868-1888 (ca. 113 blz.) (De Waele André) | 18,50 | 10,00 |
| HAM-120-10-0004 | HAMME - *Register van Vertrek – deel 4, 1889-1901 (ca. 80 blz.) (De Waele André) | 17,00 | 10,00 |
| HAM-120-10-0005 | HAMME - *Register van Vertrek – deel 5, 1902-1911 (ca. 116 blz.) (De Waele André) | 18,50 | 10,00 |
| INT-128-10-0001 | DENDERMONDE - *Index van namen en plaatsnamen Cerney-Sennheim 40-45 (ca. 44 blz.) (Decommer Wim) | 15,00 | 10,00 |
| KAL-105-10-0001 | KALKEN - *Burgerlijke Stand - Geboorten 1901-1910 ca 201 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 24,00 | 10,00 |
| KAL-106-10-0001 | KALKEN - *Burgerlijke Stand- Huwelijken 1901-1910 ca 129 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 20,00 | 10,00 |
| KAL-109-10-0001 | KALKEN - *Burgerlijke Stand - Overlijdens 1901-1910 ca 153 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 21,00 | 10,00 |
| LAA-105-10-0001 | LAARNE - *Burgerlijke Stand - Geboorten 1901-1910 ca 177 blz. (Ingrid De Saeger, François Vermeir) | 22,00 | 10,00 |
| LAA-106-10-0001 | LAARNE - *Burgerlijke Stand – Huwelijken 1901-1910 (ca. 130 blz.) (De Waele André) | 19,00 | 10,00 |
| LAA-109-10-0001 | LAARNE - *Burgerlijke Stand - Overlijdens 1901-1910 ca 133 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 20,00 | 10,00 |
| LEB-081-10-0003 | LEBBEKE - *Beelden uit het verleden; fotoboek, ingebonden, 96 blz (dec.1999) (Pieters Luc) | 18,40 | - |
| LEB-081-10-0007 | LEBBEKE - *De Kruisboogschutters van St. Joris te Lebbeke 1377-1796 (1983) (Dauwe Jozef) | 10,20 | - |
| LEB-084-10-0001 | LEBBEKE - *De Boerenkrijg in het kanton Lebbeke 1798 (185 blz. - 1999) (Dauwe Jozef) | 12,30 | - |
| LEB-105-10-0001 | LEBBEKE - *Burgerlijke Stand - Geboorten 1901-1910 ca 379 blz. (Ingrid De Saeger, François Vermeir) | 31,00 | 10,00 |
| LEB-106-10-0001 | LEBBEKE - *Burgerlijke Stand – Huwelijken 1901-1910 (ca. 248 blz.) (De Waele André) | 25,00 | 10,00 |
| LEB-109-10-0001 | LEBBEKE - *Burgerlijke Stand - Overlijdens 1901-1910 ca 215 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 21,00 | 10,00 |
| LEB-135-10-0001 | LEBBEKE - *Regesten op de wettelijke passeringen 1591-1625 (ca. 186 blz.) (Dauwe Jozef) | 22,00 | 10,00 |
| LEB-135-10-0002 | LEBBEKE - *Regesten op de wettelijke passeringen 1626-1689 (ca. 209 blz.) (Dauwe Jozef) | 23,00 | 10,00 |
| LEB-155-10-0001 | LEBBEKE - *Het Land- en Kaartboek van Lebbeke 1667-1763 (2010) (Dauwe Jozef) | 40,80 | - |
| LVD-006-88-0001 | 35 jaar FV Dendermonde Ledenbladen en nieuwsbrieven op USB stick | - | 18,00 |
| LVD-006-PD-0001 | 35 jaar FV Dendermonde Ledenbladen en nieuwsbrieven | - | 10,00 |
| LVD-081-10-0017 | DENDERMONDE - *Beschryvinge Stadt ende Landt v. Dendermonde 1646-anast.herdruk (Jacobus Maestertius) | 15,50 | - |
| LVD-085-10-0002 | DENDERMONDE - *Oorlogsslachtoffers WO1 (Kamiel De Paep (+), Patrick De Landtsheer en Hilde Schelfhout) | 28,00 | 10,00 |
| LVD-133-20-0001 | DENDERMONDE - *Catalogus Land- en kaartboeken Land v. Dendermonde (ca. 12 blz.) (Familiekunde-Dendermonde (1998)) | 1,00 | - |
| LVD-150-10-0001 | DENDERMONDE - *Het Leenhof van Dendermonde (2 delen – ca. 724 blz.) (Stevens Willy) | 55,00 | 30,00 |
| LVD-303-10-0001 | DENDERMONDE - *Oude Geslachten uit het Land van Dendermonde (ca. 398 blz.) (Lindemans Leo) | 32,00 | 15,00 |
| LVW-106-10-0001 | WAASMUNSTER - *Index op de huwelijken 1796 – 1900 (ca. 122 blz.) (Verhelst André) | 19,00 | 10,00 |
| LVW-106-10-0002 | WAASMUNSTER - *Huwelijken 1796 – 1815 (ca. 160 blz.) (Verhelst André) | 20,50 | 10,00 |
| LVW-106-10-0003 | WAASMUNSTER - *Huwelijken 1816 – 1900 (ca. 426 blz.) (Verhelst André) | 33,00 | 15,00 |
| LVW-120-10-0001 | TEMSE - *Bevolkingsregister 1830 - 1846 (ca. 88 blz.) (Colaes Roger) | 17,00 | 10,00 |
| LVW-156-10-0001 | TEMSE - *Landelijk Temse - quoteboek 1670 - 1815 (ca. 195 blz.) (Colaes Roger) | 22,50 | 10,00 |
| MAS-105-10-0001 | MASSEMEN- *Burgerlijke Stand - Geboorten 1901-1910 ca 201 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 15,00 | 10,00 |
| MAS-106-10-0001 | MASSEMEN - *Burgerlijke Stand – Huwelijken 1901-1910 (ca. 60 blz.) (De Waele André) | 16,00 | 10,00 |
| MAS-109-10-0001 | MASSEMEN- *Burgerlijke Stand: Overlijdens 1901-1910 ca 51 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 16,00 | 10,00 |
| MEC-310-10-0007 | HINGENE - ><Genealogisch repertorium, PR 1610 - 1797 (ca. 500 blz.) (Polfliet Sylvain) | 50,00 | 20,00 |
| MEC-310-10-0010 | BORNEM - ><Genealogisch repertorium, PR 1610 - 1810 (2 delen) (Polfliet Sylvain) | 105,00 | 40,00 |
| MES-135-10-0001 | MESPELARE - *Wettelijke passeringen 1600–1795 - ca 159 blz. (Frans Osselaer) | 21,00 | 10,00 |
| MES-155-10-0001 | MESPELARE - *Nieuwen Landbouck 1638–1655 - ca 43 blz. (Frans Osselaer) | 15,50 | 10,00 |
| MES-191-10-0001 | MESPELARE - *Staten van Goed 1686 - 1795 - ca 146 blz. (Frans Osselaer) | 20,50 | 10,00 |
| MES-310-10-0001 | MESPELARE - *Genealogisch repertorium, PR 1637 - 1796 (ca. 104 blz.) (Van Driessche Luc) | 18,00 | 10,00 |
| MES-310-10-0002 | MESPELARE - *Genealogisch repertorium, BS 1796 - 1914 (ca. 165 blz.) (De Waele André) | 21,00 | 10,00 |
| MOE-102-10-0001 | MOERZEKE Huwelijken 1591-1797 (ca. 155 p) - (Bijl Rony) | 16,50 | - |
| MOE-105-10-0002 | MOERZEKE - *Burgerlijke Stand - Geboorten 1901-1910 ca 163 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 16,50 | 10,00 |
| MOE-106-10-0004 | MOERZEKE - *Burgerlijke Stand - Huwelijken 1901-1910 ca 101 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 14,00 | 10,00 |
| MOE-109-10-0001 | MOERZEKE - *Burgerlijke Stand - Overlijdens 1901-1910 ca 125 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 15,00 | 10,00 |
| MOE-310-10-0001X | MOERZEKE - Genealogisch repertorium, PR/BS 1591-1900 (4 delen, ca. 1630 p - (Bijl Rony) | 93,50 | - |
| OPD-105-10-0001 | OPDORP- *Burgerlijke Stand: Geboorten 1901-1910 ca 59blz. (Marie Mestdagh, François Vermeir) | 13,50 | 10,00 |
| OPD-106-10-0001 | OPDORP - *Burgerlijke Stand – Huwelijken 1901-1910 (ca. 48 blz.) (De Waele André) | 15,50 | 10,00 |
| OPD-109-10-0001 | OPDORP- *Burgerlijke Stand: Overlijdens 1901-1910 ca 45 blz. (Marie Mestdagh, François Vermeir) | 12,50 | 10,00 |
| OUD-191-10-0001 | OUDEGEM - *Staten van Goed 1632-1796 – (ca. 214 blz.) (Frans Osselaer) | 23,00 | 15,00 |
| OUD-310-10-0001 | OUDEGEM - *Genealogisch repertorium, BS 1796 - 1914 (2 delen - ca. 857 blz.) (De Waele André) | 61,00 | 30,00 |
| OUD-311-10-0001 | OUDEGEM - *Genealogisch repertorium, PR 1602 - 1802 (2 delen - ca. 600 blz.) (Van Driessche Luc) | 49,00 | 20,00 |
| OVM-105-10-0001 | OVERMERE - *Burgerlijke Stand - Geboorten 1901-1910 ca 125 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 16,50 | 10,00 |
| OVM-106-10-0001 | OVERMERE - *Burgerlijke Stand – Huwelijken 1901-1910 (ca. 106 blz.) (De Waele André) | 18,00 | 10,00 |
| OVM-109-10-0001 | OVERMERE- *Burgerlijke Stand: Overlijdens 1901-1910 ca 73 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 14,00 | 10,00 |
| OVM-310-10-0002 | OVERMERE - *Genealogisch repertorium, BS 1796 - 1900 (5 delen - ca. 1.600 blz.) (De Pauw Paul) | 118,50 | 40,00 |
| SER-105-10-0001 | SERSKAMP- *Burgerlijke Stand: Geboorten 1901-1910 ca 75 blz. (Greta Daman, René Schoeters, François Vermeir) | 14,00 | 10,00 |
| SER-106-10-0001 | SERSKAMP- *Burgerlijke Stand: Huwelijken 1901-1910 ca 67 blz(Greta Daman, René Schoeters, François Vermeir) | 13,50 | 10,00 |
| SER-109-10-0001 | SERSKAMP- *Burgerlijke Stand: Overlijdens 1901-1910 ca 61 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 13,50 | 10,00 |
| SLB-105-10-0001 | SCHELLEBELLE- *Burgerlijke Stand - Geboorten 1901-1910 ca 95 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 15,00 | 10,00 |
| SLB-106-10-0001 | SCHELLEBELLE - *Burgerlijke Stand – Huwelijken 1901-1910 (ca. 80 blz.) (De Waele André) | 17,00 | 10,00 |
| SLB-109-10-0001 | SCHELLEBELLE- *Burgerlijke Stand: Overlijdens 1901-1910 ca 87 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 14,50 | 10,00 |
| SOA-105-10-0002 | SCHOONAARDE- *Burgerlijke Stand: Geboorten 1901-1910 ca 79 blz (Ingrid De Saeger, François Vermeir) | 14,50 | 10,00 |
| SOA-106-10-0002 | SCHOONAARDE - *Burgerlijke Stand – Huwelijken 1901-1910 (ca. 80 blz.) (De Waele André) | 17,00 | 10,00 |
| SOA-109-10-0001 | SCHOONAARDE- *Burgerlijke Stand: Overlijdens 1901-1910 ca 65 blz. (Ingrid De Saeger, François Vermeir) | 13,50 | 10,00 |
| STG-081-20-0002 | ST.GILLIS-DEND. - *Een Godshuis nabij het Oud-klooster in de Boonwijk (ca. 22 blz.) (Waterschoot Ben) | 14,00 | 5,00 |
| STG-091-10-0001 | ST.GILLIS-DEND. - *Klappertorium van het Ancien Régime (2 delen–ca. 1.100 blz.) (Jozef Verheyden) | 81,00 | 30,00 |
| STG-160-10-0001 | ST.GILLIS-DEND. - *Parochie Sint-Gillis-Dendermonde. 1776 zielentelling (binnen en buiten de muren). Pastoor J. Reyniers. (Jozef Verheyden 30 blz) | 12,00 | 10,00 |
| STG-191-10-0002 | ST.GILLIS-DEND. - * Genalogische gegevens uit het archief van Sint-Gillis Dendermonde (SVG Bovyn) (Jozef Verheyden) | 16,00 | 10,00 |
| STG-310-10-0001 | ST.GILLIS-DEND. - *Genealogisch repertorium, BS 1796 – 1914 (3 delen–ca. 1.600 blz.) (Stultjens Guido) | 104,00 | 40,00 |
| UIT-105-10-0001 | UITBERGEN- *Burgerlijke Stand: Geboorten 1901-1910 ca 57 blz. (Ingrid De Saeger, François Vermeir) | 13,50 | 10,00 |
| UIT-106-10-0001 | UITBERGEN - *Burgerlijke Stand – Huwelijken 1901-1910 (ca. 50 blz.) (De Waele André) | 15,50 | 10,00 |
| UIT-109-10-0001 | UITBERGEN- *Burgerlijke Stand: Overlijdens 1901-1910 ca 51 blz. (Ingrid De Saeger, François Vermeir) | 13,00 | 10,00 |
| UIT-310-10-0001 | UITBERGEN - *Genealogisch repertorium, BS 1796 - 1900 (2 delen - ca. 540 blz.) (De Pauw Paul) | 46,00 | 20,00 |
| WES-105-10-0001 | WESTREM- *Burgerlijke Stand: Geboorten 1899 -1910 ca 37 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 12,50 | 10,00 |
| WES-106-10-0001 | WESTREM- *Burgerlijke Stand: Huwelijken 1899-1910 ca 33 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 12,00 | 10,00 |
| WES-109-10-0001 | WESTREM- *Burgerlijke Stand: Overlijdens 1899-1910 ca 31 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 12,00 | 10,00 |
| WET-105-10-0001 | WETTEREN- *Burgerlijke Stand: Geboorten 1901-1910 - 2 delen ca 595 blz. (Ingrid De Saeger, François Vermeir) | 57,00 | 20,00 |
| WET-106-10-0001 | WETTEREN- *Burgerlijke Stand: Huwelijken 1901-1910 - ca 363 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 27,50 | 10,00 |
| WET-109-10-0001 | WETTEREN- *Burgerlijke Stand: Overlijdens 1901-1910 - ca 421 blz. (René Schoeters, François Vermeir) | 38,50 | 10,00 |
| WET-124-10-0001 | WETTEREN - *Volkstelling 1 november 1818 (ca. 181 blz.) (Decommer/Vlassenroot/Drieghe) | 21,50 | 10,00 |
| WIC-105-10-0001 | WICHELEN- *Burgerlijke Stand: Geboorten 1901-1910, uitgave november 2024, 107 pag. (Ingrid De Saeger, François Vermeir) | 15,00 | 10,00 |
| WIC-106-10-0001 | WICHELEN - *Burgerlijke Stand – Huwelijken 1901-1910 (ca. 95 blz.) (De Waele André) | 17,50 | 10,00 |
| WIC-109-10-0001 | WICHELEN- *Burgerlijke Stand: Overlijdens 1901-1910, uitgave november 2024, 93 pag. (Ingrid De Saeger, François Vermeir) | 14,50 | 10,00 |
| WIC-310-10-0001 | WICHELEN - *Genealogisch repertorium, PR 1591 - 1796 (2 delen - ca. 1170 blz.) (De Waele André) | 76,00 | 30,00 |
| WIZ-105-10-0001 | WIEZE- *Burgerlijke Stand: Geboorten 1901-1910, uitgave februari 2025, 87 pag. (René Schoeters, François Vermeir) | 15,50 | 10,00 |
| WIZ-106-10-0001 | WIEZE - *Burgerlijke Stand – Huwelijken 1901-1910 (ca. 85 blz.) (De Waele André) | 17,00 | 10,00 |
| WIZ-109-10-0001 | WIEZE- *Burgerlijke Stand: Overlijdens 1901-1910, uitgave maart 2025, 67 pag. (René Schoeters, François Vermeir) | 15,50 | 10,00 |
| WIZ-191-10-0001 | WIEZE - *Genealog. samenvatting Staten v. Goed 1583 – 1796 (ca. 135 blz.) (Heyvaert Herman) | 21,00 | 10,00 |
| ZLE-105-10-0001 | ZELE- *Burgerlijke Stand: Geboorten 1901-1910, uitgave maart 2025, 2 delen, 641 pag. (Gentil Roels, François Vermeir) | 60,00 | 20,00 |
| ZLE-106-10-0002 | ZELE - *Burgerlijke Stand – Huwelijken 1901-1910 (ca. 379 blz.) (De Waele André) | 31,00 | 10,00 |
| ZLE-109-10-0001 | ZELE- *Burgerlijke Stand: Overlijdens 1901-1910, uitgave mei 2025, 493 pag. (Ingrid De Saeger, François Vermeir) | 45,00 | 10,00 |
| ZLE-191-86-0001 | ZELE - *Staten van Goed 1530-1796 –uitgave op CD – Ledenprijs €15,00 (Jacobs Marie-Louise) | 20,00 | 20,00 |
| ZLE-311-10-0001 | ZELE - *Genealog. Repertorium v2, PR 1606 - 1796 (5 delen–ca. 2.500 blz.) (De Waele André) | 161,50 | 40,00 |
| Referentie | titel | Gedrukt | Digitaal |
Naamindexen van de uitgaven Land van Dendermonde
Klik op de afbeelding voor een overzicht van alle beschikbare naamindexen
Totaal-indexen parochieregisters
De totaalindex op de parochieregisters is een alfabetische lijst van alle voorkomende familienamen (met varianten) die voorkomen in de parochieregisters van een specifiek arrondissement. Vóór de Franse Revolutie zijn de parochieregisters de enige algemeen gekende bronnen waarin persoonlijke gegevens van burgers werden opgetekend.
Voorbeeld: Peeters :3–o 17dho 24-ho
De familienaam Peeters komt voor in parochie 3 (d. i. Berlare) in het overlijdensregister, in parochie 17 (Overmere) in de doop- huwelijk en overlijdensregisters en in parochie 24 (Wetteren) in de huwelijks en overlijdensregisters.Uitgaven Land van Dendermonde
Prijslijst totaal-indexen
| Titel | Gedrukt | Digitaal |
|---|---|---|
| Totaal-indexen Parochieregisters Aalst (Arr.) - Oost | 23,50 | 10,00 |
| Totaal-indexen Parochieregisters Aalst (Arr.) - West (Zottegem) | 21,00 | 10,00 |
| Totaal-indexen Parochieregisters Antwerpen (Arr.) | 25,50 | 10,00 |
| Totaal-indexen Parochieregisters Brugge (Arr.) | 24,00 | 10,00 |
| Totaal-indexen Parochieregisters Brussel - Hoofdstedelijk Gewest | 22,00 | 10,00 |
| Totaal-indexen Parochieregisters Dendermonde (Arr.) | 24,00 | 10,00 |
| Totaal-indexen Parochieregisters Diksmuide (Arr.) | 22,00 | 10,00 |
| Totaal-indexen Parochieregisters Eeklo (Arr.) | 22,50 | 10,00 |
| Totaal-indexen Parochieregisters Gent (Arr.) + addendum | 32,00 | 20,00 |
| Totaal-indexen Parochieregisters Halle - Vilvoorde (Arr.) - deel Halle | 22,00 | 10,00 |
| Totaal-indexen Parochieregisters Halle - Vilvoorde (Arr.) - deel Vilvoorde | 25,50 | 15,00 |
| Totaal-indexen Parochieregisters Hasselt (Arr.) | 26,00 | 15,00 |
| Totaal-indexen Parochieregisters Ieper (Arr.) | 31,00 | 20,00 |
| Totaal-indexen Parochieregisters Kortrijk (Arr.) | 27,00 | 15,00 |
| Totaal-indexen Parochieregisters Leuven (Arr.) - Oost +West | 26,00 | 15,00 |
